Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldřich Doseděl | 5 | 0 | 1178 | 240 | 12.5 | 5 |
| 2 | Marcela Schermerová | 4 | 0 | 1567 | 346 | 13 | 3 |
| 3 | Karel Král | 4 | 0 | 1387 | 121 | 17.5 | 3 |
| 4 | Petr Holman | 3.5 | 0 | 1118 | 194 | 13.5 | 3 |
| 5 | Jiří Novotný starší | 3.5 | 0 | 1039 | 93 | 12 | 3 |
| 6 | Radim Hyršovský | 3.5 | 0 | 1333 | -10 | 14.5 | -1 |
| 7 | Lukáš Karlec | 3 | 0 | 1383 | 43 | 15 | 1 |
| 8 | Iveta Vondrátová | 3 | 0 | 1365 | 24 | 15 | -1 |
| 9 | Jiří Frejka | 3 | 0 | 1356 | -33 | 16 | 1 |
| 10 | Pavlína Formánková | 3 | 0 | 1003 | -48 | 10 | 1 |
| 11 | Jiří Bělohlávek | 2.5 | 0 | 1148 | 135 | 14 | -1 |
| 12 | Iva Niklesová | 2 | 0 | 1310 | 136 | 11.5 | -1 |
| 13 | Ota Popp | 2 | 0 | 1453 | 122 | 11.5 | 1 |
| 14 | Jindřiška Králová | 2 | 0 | 1514 | 91 | 16 | -1 |
| 15 | Jitka Folberová | 2 | 0 | 1312 | -24 | 14 | -1 |
| 16 | Jiří Novotný mladší | 2 | 0 | 1149 | -102 | 7 | -1 |
| 17 | Zuzana Hrbková | 2 | 0 | 1184 | -243 | 10.5 | -1 |
| 18 | Josef Grosskopf | 2 | 0 | 952 | -258 | 13.5 | -1 |
| 19 | Drahomíra Venclová | 1 | 0 | 1105 | 9 | 10 | -3 |
| 20 | Ivo Habran | 1 | 0 | 909 | -149 | 12 | -1 |
| 21 | Vladimír Chládek | 1 | 0 | 992 | -246 | 9 | -3 |
| 22 | Josef Vacek | 0 | 0 | 877 | -441 | 7 | -5 |




