Ligové družstvo - Ýáčci
Soupiska
Na soupisce je celkem 7 hráčů.- Jan Novák
- Milena Filipová
- Hana Filipová
- Jiří Matějček
- Hana Lukáčová
- Martin Kuča
- Petr Burda
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 1427 : 1345 | 0 | Nerobité | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 2.5 : 1.5 | 1535 : 1329 | 0 | Záškodníci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1480 : 1338 | 1 | Brněnští draci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 1 | 2 : 2 | 1393 : 1412 | 2 | Parnas | Praha 2010 |
| Ýáčci | 0 | 1 : 3 | 1411 : 1440 | 3 | Střelené kachny | Praha 2010 |
| Ýáčci | 0 | 1 : 3 | 1199 : 1502 | 3 | Poškoláci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1283 : 1166 | 1 | Sklípkani | Praha 2010 |
| Ýáčci | 1 | 2 : 2 | 1391 : 1416 | 2 | Túzy a múzy | Praha 2010 |
| Ýáčci | 1 | 2 : 2 | 1451 : 1523 | 2 | Sirotci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1440 : 1343 | 1 | Záškoláci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 1334 : 1383 | 0 | Paluba | Praha 2010 |
| Ýáčci | 0 | 1 : 3 | 1435 : 1444 | 3 | Nerobité | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 1684 : 1276 | 0 | Záškodníci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1411 : 1322 | 1 | Brněnští draci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 1575 : 1282 | 0 | Parnas | Praha 2010 |
| Ýáčci | 1 | 2 : 2 | 1395 : 1410 | 2 | Střelené kachny | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 1376 : 1361 | 0 | Poškoláci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 0 | 0 : 4 | 1332 : 1550 | 3 | Sklípkani | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 1625 : 1365 | 0 | Túzy a múzy | Praha 2010 |
| Ýáčci | 0 | 1 : 3 | 1282 : 1421 | 3 | Sirotci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 1627 : 1078 | 0 | Záškoláci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 1560 : 1330 | 0 | Paluba | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 1544 : 1370 | 0 | Nerobité | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 1515 : 1320 | 0 | Záškodníci | Praha 2010 |
| Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 1451 : 1350 | 0 | Brněnští draci | Brno 2010 |
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 1615 : 1375 | 0 | Parnas | Brno 2010 |
| Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 1655 : 1322 | 0 | Střelené kachny | Brno 2010 |
| Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1482 : 1332 | 1 | Poškoláci | Brno 2010 |
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 1543 : 1325 | 0 | Sklípkani | Brno 2010 |
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 1506 : 1474 | 0 | Túzy a múzy | Brno 2010 |
| Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 1420 : 1364 | 0 | Sirotci | Brno 2010 |
| Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1445 : 1233 | 1 | Záškoláci | Brno 2010 |
| Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1640 : 1527 | 1 | Paluba | Brno 2010 |




