Statistiky - Dagmar Rusá
Statistiky
| Jméno | Počet partií | Výhry | Prohry | Remízy | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|
| Dagmar Rusá | 8 | 1 | 7 | 0 | 349 | 315 | 8 | 4 |
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|
| 48 | Dagmar Rusá | 8 | 1 | 5551.7 | 2524 | -270 | 42.5 | -6 |
Partie
| Kolo | Stůl | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|
| 1 | 12 | Dagmar Rusá | 311 : 366 | Tomáš Fanta | -55 | -6 | ne | 0 | 0 | 1683 | -8 |
| 2 | 15 | Dagmar Rusá | 349 : 295 | Josef Grosskopf | 54 | 0 | ne | 2 | 1 | 1650 | 9 |
| 3 | 14 | Dagmar Rusá | 336 : 381 | Martin Sobala | -45 | -68 | ne | 2 | 1 | 1970 | -1 |
| 4 | 9 | Dagmar Rusá | 320 : 322 | Jana Vacková | -2 | -20 | ne | 1 | 0 | 1749 | -4 |
| 5 | 20 | Dagmar Rusá | 303 : 362 | Martin Kuča | -59 | -73 | ne | 1 | 1 | 1996 | -1 |
| 6 | 7 | Dagmar Rusá | 321 : 360 | Petr Landa | -39 | -34 | ne | 1 | 0 | 1813 | -4 |
| 7 | 22 | Dagmar Rusá | 289 : 325 | Jindra Voráčková | -36 | -16 | ano | 1 | 0 | 1801 | -6 |
| 8 | 1 | Dagmar Rusá | 295 : 383 | Martin Kapler | -88 | -31 | ne | 0 | 1 | 1799 | -6 |
- Očekávaný rozdíl - odhad výsledku partie spočítaný pomocí síly hráčů a výhody začínání. Více zde