Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1 | 907.9 | 460 | 175 | 0 | 1 |
| 2 | Břetislav Basta | 1 | 782.2 | 457 | 130 | 0 | 1 |
| 3 | Iveta Vondrátová | 1 | 768 | 436 | 111 | 0 | -1 |
| 4 | Michal Sikora | 1 | 765 | 403 | 122 | 0 | -1 |
| 5 | Tomáš Rodr | 1 | 763.3 | 434 | 110 | 0 | -1 |
| 6 | Věra Majtánová | 1 | 665.2 | 385 | 92 | 0 | -1 |
| 7 | Martin Daněk | 1 | 641.5 | 375 | 87 | 0 | -1 |
| 8 | Jiří Matějček | 1 | 616.5 | 354 | 107 | 0 | 1 |
| 9 | Michal Přikryl | 1 | 523.2 | 408 | 53 | 0 | 1 |
| 10 | Radek Mannheim | 1 | 466 | 374 | 23 | 0 | -1 |
| 11 | Jaromír Buksa | 1 | 440.3 | 351 | 22 | 0 | -1 |
| 12 | Luboš Vencl | 1 | 430.4 | 352 | 18 | 0 | -1 |
| 13 | Milan Kuděj | 1 | 408.8 | 359 | 29 | 0 | 1 |
| 14 | Martin Vacek | 1 | 371.2 | 331 | 4 | 0 | -1 |
| 15 | Kateřina Rusá | 1 | 359.3 | 375 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Martin Hrubý | 1 | 342.5 | 350 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | Zbyněk Burda | 0 | 447.6 | 370 | -5 | 1 | -1 |
| 18 | Hana Žibřidová | 0 | 411.4 | 342 | -8 | 1 | -1 |
| 19 | Hana Kučová | 0 | 348.7 | 327 | -4 | 1 | 1 |
| 20 | Martin Kapler | 0 | 342.1 | 330 | -29 | 1 | -1 |
| 21 | Jiří Kamín | 0 | 320.9 | 351 | -23 | 1 | 1 |
| 22 | Petr Landa | 0 | 317.5 | 334 | -18 | 1 | 1 |
| 23 | Pavel Vojáček | 0 | 301.7 | 355 | -53 | 1 | -1 |
| 24 | Milena Filipová | 0 | 301.6 | 329 | -22 | 1 | 1 |
| 25 | Jana Vágnerová | 0 | 83.3 | 288 | -87 | 1 | 1 |
| 26 | Marek Holba | 0 | 74.7 | 293 | -92 | 1 | 1 |
| 27 | Pavel Podbrdský | 0 | 63.7 | 327 | -130 | 1 | -1 |
| 28 | Pavel Žibřid | 0 | 56.6 | 324 | -110 | 1 | 1 |
| 29 | Marek Lašťovka | 0 | 54.9 | 325 | -111 | 1 | 1 |
| 30 | Jana Vacková | 0 | 46.4 | 247 | -107 | 1 | -1 |
| 31 | Vít Sázavský | 0 | -19.1 | 281 | -122 | 1 | 1 |
| 32 | Ivo Hradský | 0 | -101 | 285 | -175 | 1 | -1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.727, 1.0, 680.8, 29.3.
