Statistiky - Kateřina Rusá
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Rusá | 9 | 9003.2 | 4223 | 209 | 68.5 | 1 | 0 | 2 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kateřina Rusá | 375 : 370 | Zbyněk Burda | 5 | ano | 2 | 1 | 1704 | 5 |
| 2 | 6 | Kateřina Rusá | 381 : 337 | Luboš Vencl | 44 | ne | 2 | 2 | 1742 | 10 |
| 3 | 2 | Kateřina Rusá | 413 : 332 | Břetislav Basta | 81 | ano | 0 | 0 | 1923 | 15 |
| 4 | 1 | Kateřina Rusá | 361 : 345 | Martin Kuča | 16 | ne | 1 | 1 | 2017 | 16 |
| 5 | 1 | Kateřina Rusá | 462 : 402 | Michal Přikryl | 60 | ano | 1 | 2 | 1829 | 11 |
| 6 | 1 | Kateřina Rusá | 244 : 480 | Iveta Vondrátová | -236 | ano | 1 | 0 | 1766 | -16 |
| 7 | 1 | Kateřina Rusá | 348 : 402 | Pavel Podbrdský | -54 | ne | 0 | 0 | 1976 | -2 |
| 8 | 4 | Kateřina Rusá | 397 : 361 | Milan Kuděj | 36 | ne | 0 | 0 | 1909 | 14 |
| 9 | 3 | Kateřina Rusá | 433 : 325 | Jiří Matějček | 108 | ano | 1 | 2 | 1730 | 10 |
| 10 | 2 | Kateřina Rusá | 425 : 338 | Pavel Vojáček | 87 | ne | 2 | 3 | 1819 | 14 |
| 11 | 2 | Kateřina Rusá | 384 : 322 | Jana Vágnerová | 62 | ano | 1 | 0 | 1798 | 11 |
| 12 | 1 | Kateřina Rusá | 436 : 366 | Pavel Podbrdský | 70 | ne | 1 | 2 | 1976 | 17 |
| 13 | 1 | Kateřina Rusá | 402 : 395 | Pavel Podbrdský | 7 | ano | 2 | 2 | 1976 | 13 |
