Mistrovství ČR ve scrabble

Rekordy

Výhra žebříčkově slabšího hráče

Rozdil sily Hráč Sila Skóre Sila soupere Soupeř Kolo Stul Turnajů
-698.1 Drahomíra Venclová 1107.6 337 : 320 1805.7 Břetislav Basta 3 8 5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2011
-649.1 Dana Fialová 1380.3 361 : 358 2029.4 Pavel Podbrdský 3 9 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2011
-580.7 Šárka Valentová 1386.6 306 : 279 1967.3 Pavel Podbrdský 2 14 9. kvalifikační turnaj, Třinec, 2011
-510.7 Gabriela Gugová 1173.4 384 : 311 1684.1 Martin Hrubý 1 21 12. kvalifikační turnaj, Praha, 2011
-479.7 Milan Svrček 1518.6 337 : 312 1998.4 Pavel Podbrdský 1 1 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2011
-452.5 Jitka Svrčková 1467.2 385 : 278 1919.7 Břetislav Basta 1 1 12. kvalifikační turnaj, Praha, 2011
-412.0 Miroslav Vaňo 1444.7 329 : 309 1856.7 Petr Landa 6 13 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2011
-397.5 Viktor Hagenhofer 1450.5 383 : 319 1848.0 Kateřina Rusá 1 3 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2011
-393.2 Markéta Šmídková 1350.9 384 : 347 1744.1 Tomáš Rodr 4 17 10. kvalifikační turnaj, Brno, 2011
-392.7 Lenka Zlámalíková 1388.9 352 : 323 1781.6 Hana Žibřidová 3 23 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2011

Největší odchylka od očekávaného rozdílu

Odchylka Hráč Skóre Soupeř Ocekavany rozdil Kolo Stul Turnajů
391.4 Ivo Hradský 246 : 612 Yvetta Hlubinková 25.4 7 5 Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2011
320.4 Petr Kuča 163 : 526 Marián Viochna -42.6 7 20 7. kvalifikační turnaj, Zlín, 2011
309.0 Martin Vacek 267 : 587 Jana Vacková -11.0 5 6 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2011
299.1 Michal Přikryl 232 : 541 Milan Kuděj -9.9 10 4 Mistrovství ČR 2011, Kadaň, 2011
295.9 Viktor Hagenhofer 211 : 544 Josef Nerodil -37.1 7 23 10. kvalifikační turnaj, Brno, 2011
283.5 Jana Vágnerová 270 : 564 Martin Kapler -10.5 8 18 Liga - 4. turnaj, Brno, 2011
262.1 Kateřina Rusá 244 : 480 Iveta Vondrátová 26.1 6 1 Mistrovství ČR 2011, Kadaň, 2011
258.9 Pavlína Prokůpková 291 : 560 František Růžička -10.1 2 26 10. kvalifikační turnaj, Brno, 2011
254.8 Iveta Vondrátová 229 : 463 Marie Kaňovská 20.8 5 15 10. kvalifikační turnaj, Brno, 2011
253.3 Břetislav Basta 286 : 533 Jaromír Buksa 6.3 2 4 5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2011

Nejlepší tahy

Body Slovo Hrac Kolo Stul Turnaj
203 OZVUČENÉ Jaromír Buksa 6 11 Mistrovství ČR 2011, Kadaň, 2011
191 PŘEBRANÉ Viktor Hagenhofer 1 24 7. kvalifikační turnaj, Zlín, 2011
185 NEDOŠÍV(Á) Marián Viochna 1 10 6. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2011
185 UTŘÍBILA Věra Majtánová 8 12 6. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2011
167 NEŠIKU(J)Í Jana Vágnerová 3 13 12. kvalifikační turnaj, Praha, 2011

Nejvyšší skóre

Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
Yvetta Hlubinková 612 246 Ivo Hradský 7 5 Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2011
Břetislav Basta 612 335 Martin Hrubý 3 1 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2011
Jana Vacková 587 267 Martin Vacek 5 6 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2011
Pavel Podbrdský 580 316 Dagmar Rusá 7 2 5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2011
Marek Holba 573 277 Drahomíra Venclová 3 21 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2011

Součet skóre

Součet skóre Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
947 Břetislav Basta 612 335 Martin Hrubý 3 1 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2011
919 Jaromír Buksa 420 499 Marián Viochna 1 10 6. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2011
918 Josef Nerodil 359 559 Jiří Kamín 3 5 Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2011
918 Markéta Šmídková 401 517 Žaneta Leová 2 22 9. kvalifikační turnaj, Třinec, 2011
913 Jindra Buksová 402 511 Vít Sázavský 3 17 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2011

Rozdíl skóre

Rozdíl skóre Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
366 Yvetta Hlubinková 612 246 Ivo Hradský 7 5 Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2011
363 Marián Viochna 526 163 Petr Kuča 7 20 7. kvalifikační turnaj, Zlín, 2011
333 Josef Nerodil 544 211 Viktor Hagenhofer 7 23 10. kvalifikační turnaj, Brno, 2011
328 Michal Sikora 542 214 Markéta Šmídková 2 16 10. kvalifikační turnaj, Brno, 2011
320 Jana Vacková 587 267 Martin Vacek 5 6 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2011

Nejvyšší skóre poraženého

Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
Michal Sikora 439 449 Zbyněk Burda 5 10 Liga - 2. turnaj, Hradec Králové, 2011
Dagmar Rusá 423 434 Hana Závišková 6 21 12. kvalifikační turnaj, Praha, 2011
Pavel Palička 420 427 Aleš Horák 9 18 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2011
Pavel Palička 420 435 Jakub Závada 6 16 7. kvalifikační turnaj, Zlín, 2011
Jaromír Buksa 420 499 Marián Viochna 1 10 6. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2011

Nejvyšší skóre při remíze

skóre Hráč Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
379 Marek Lašťovka 379 : 379 Ivo Hradský 1 5 6. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2011
378 Radek Mannheim 378 : 378 Iveta Vondrátová 8 5 5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2011
374 Marek Holba 374 : 374 Pavel Žibřid 7 12 Mistrovství ČR 2011, Kadaň, 2011

Nejnižší součet skóre

Součet skóre Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
18 Martin Daněk 15 3 Roman Čejka 2 15 4. kvalifikační turnaj, Nový Jičín, 2011
92 Marek Lašťovka 55 37 Jindřich Sikora 8 15 Liga - 4. turnaj, Brno, 2011
200 Člen družstva Záškoláci 0 200 Člen družstva Parnas 1 4 Liga - 3. turnaj, Třinec, 2011
200 Člen družstva Záškoláci 0 200 Člen družstva Parnas 1 1 Liga - 3. turnaj, Třinec, 2011
200 Livia Kubátová 200 0 Josef Nerodil 7 21 5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2011
200 Člen družstva Záškoláci 0 200 Člen družstva Parnas 1 2 Liga - 3. turnaj, Třinec, 2011

Nejnižší skóre vítěze

Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
Martin Daněk 15 3 Roman Čejka 2 15 4. kvalifikační turnaj, Nový Jičín, 2011
Marek Lašťovka 55 37 Jindřich Sikora 8 15 Liga - 4. turnaj, Brno, 2011
Livia Kubátová 200 0 Josef Nerodil 7 21 5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2011
Člen družstva Parnas 200 0 Člen družstva Záškoláci 1 1 Liga - 3. turnaj, Třinec, 2011
Člen družstva Parnas 200 0 Člen družstva Záškoláci 1 3 Liga - 3. turnaj, Třinec, 2011

Nejnižší skóre

Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
Josef Nerodil 0 200 Livia Kubátová 7 21 5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2011
Člen družstva Záškoláci 0 200 Člen družstva Parnas 1 2 Liga - 3. turnaj, Třinec, 2011
Člen družstva Záškoláci 0 200 Člen družstva Parnas 1 4 Liga - 3. turnaj, Třinec, 2011
Člen družstva Záškoláci 0 200 Člen družstva Paluba 2 1 Liga - 3. turnaj, Třinec, 2011
Člen družstva Záškoláci 0 200 Člen družstva Paluba 2 3 Liga - 3. turnaj, Třinec, 2011