5. kvalifikační turnaj, Český Těšín, 2002
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Sikora | 1812 | -6 | 0 | 14 | 07. 09. 2002 | 138 |
| 2 | Jaroslav Kodym | 1804 | 0 | +1 | 08. 06. 2002 | 103 | |
| 3 | Ludmila Rusá | 1800 | 0 | +1 | 09. 06. 2002 | 180 | |
| 4 | Karel Sikora | 1796 | +27 | +7 | 4 | 07. 09. 2002 | 136 |
| 5 | Jan Řepka | 1791 | -2 | 0 | 15 | 07. 09. 2002 | 137 |
| 6 | Jana Rusá | 1790 | 0 | 0 | 19. 05. 2002 | 151 | |
| 7 | Petr Landa | 1788 | +53 | +7 | 1 | 07. 09. 2002 | 191 |
| 8 | Petr Kaňovský | 1787 | +38 | +4 | 3 | 07. 09. 2002 | 181 |
| 9 | Vít Sázavský | 1786 | 0 | -2 | 09. 06. 2002 | 131 | |
| 10 | Martin Kuča | 1785 | -21 | -8 | 10 | 07. 09. 2002 | 149 |
| 11 | Tomáš Kuča | 1762 | +33 | +5 | 5 | 07. 09. 2002 | 132 |
| 12 | Pavel Žibřid | 1761 | +41 | +6 | 2 | 07. 09. 2002 | 62 |
| 13 | Martin Vacek | 1756 | +17 | 0 | 7 | 07. 09. 2002 | 141 |
| 14 | Martin Sobala | 1748 | -34 | -6 | 20 | 07. 09. 2002 | 48 |
| 15 | Milan Kuděj | 1739 | -33 | -6 | 30 | 07. 09. 2002 | 119 |
| 16 | Radim Hyršovský | 1731 | 0 | -1 | 19. 05. 2002 | 176 | |
| 17 | Martin Daněk | 1731 | +19 | +2 | 9 | 07. 09. 2002 | 165 |
| 18 | Jindra Voráčková | 1728 | +32 | +6 | 8 | 07. 09. 2002 | 170 |
| 19 | Marek Holba | 1724 | 0 | -2 | 18 | 07. 09. 2002 | 129 |
| 20 | Kateřina Rusá | 1719 | -50 | -10 | 39 | 07. 09. 2002 | 172 |
| 21 | Martina Nohavicová | 1717 | +22 | +4 | 11 | 07. 09. 2002 | 173 |
| 22 | Marie Kaňovská | 1714 | +15 | -1 | 16 | 07. 09. 2002 | 185 |
| 23 | Jaromír Nohavica | 1711 | 0 | -3 | 08. 06. 2002 | 135 | |
| 24 | Vladislava Hořovská | 1698 | 0 | -2 | 16. 03. 2002 | 105 | |
| 25 | Pavel Chaloupka | 1696 | 0 | -2 | 08. 06. 2002 | 114 | |
| 26 | Miroslav Muroň | 1692 | +26 | +2 | 12 | 07. 09. 2002 | 78 |
| 27 | Jaromír Buksa | 1684 | 0 | -1 | 13 | 07. 09. 2002 | 135 |
| 28 | Dana Pokorná | 1683 | +57 | +10 | 6 | 07. 09. 2002 | 101 |
| 29 | Alexandra Willerthová | 1670 | +22 | +3 | 23 | 07. 09. 2002 | 113 |
| 30 | Dagmar Rusá | 1663 | -4 | -3 | 24 | 07. 09. 2002 | 197 |
| 31 | Jiří Kamín | 1661 | -1 | -2 | 26 | 07. 09. 2002 | 90 |
| 32 | Zdena Ciprová | 1652 | 0 | -1 | 09. 06. 2002 | 109 | |
| 33 | Tomáš Ptáček | 1644 | -8 | -3 | 46 | 07. 09. 2002 | 126 |
| 34 | Ludmila Kadlicová | 1642 | 0 | -1 | 20. 04. 2002 | 21 | |
| 35 | Petr Vetešník | 1632 | +2 | +1 | 25 | 07. 09. 2002 | 104 |
| 36 | Luboš Vencl | 1629 | -8 | -1 | 32 | 07. 09. 2002 | 166 |
| 37 | Ivo Husar | 1624 | +6 | +2 | 35 | 07. 09. 2002 | 61 |
| 38 | Michal Bahník | 1620 | -8 | -1 | 42 | 07. 09. 2002 | 87 |
| 39 | Jan Pavlík | 1614 | +87 | +24 | 19 | 07. 09. 2002 | 22 |
| 40 | Zbyněk Burda | 1612 | -29 | -6 | 37 | 07. 09. 2002 | 162 |
| 41 | Jan Suchánek | 1602 | -9 | 0 | 34 | 07. 09. 2002 | 61 |
| 42 | Robert Babilon | 1598 | +4 | +3 | 40 | 07. 09. 2002 | 127 |
| 43 | František Vokatý | 1591 | 0 | +3 | 08. 06. 2002 | 56 | |
| 44 | Hana Závišková | 1590 | 0 | +3 | 38 | 07. 09. 2002 | 159 |
| 45 | Romana Vlková | 1587 | +98 | +36 | 17 | 07. 09. 2002 | 16 |
| 46 | Břetislav Basta | 1587 | 0 | +2 | 08. 09. 2001 | 40 | |
| 47 | Alena Jankovcová | 1583 | -3 | +2 | 36 | 07. 09. 2002 | 120 |
| 48 | Milan Roupec | 1581 | -17 | -5 | 41 | 07. 09. 2002 | 92 |
| 49 | Jan Kovařík | 1573 | +12 | +4 | 27 | 07. 09. 2002 | 130 |
| 50 | Petr Kuča | 1572 | +22 | +9 | 31 | 07. 09. 2002 | 141 |
| 51 | Martin Ďuriš | 1567 | -46 | -11 | 53 | 07. 09. 2002 | 44 |
| 52 | Ondřej Janovič | 1566 | +9 | +3 | 28 | 07. 09. 2002 | 87 |
| 53 | Jana Vacková | 1564 | +8 | +3 | 47 | 07. 09. 2002 | 121 |
| 54 | Iveta Vondrátová | 1562 | -15 | -4 | 51 | 07. 09. 2002 | 157 |
| 55 | Vlasta Hucková | 1562 | 0 | -3 | 19. 05. 2002 | 94 | |
| 56 | Vanda Folberová | 1559 | 0 | -2 | 08. 06. 2002 | 86 | |
| 57 | Jindřiška Králová | 1554 | 0 | +1 | 09. 06. 2002 | 134 | |
| 58 | Jakub Nohavica | 1542 | 0 | +3 | 08. 09. 2001 | 30 | |
| 59 | Pavel Vojáček | 1533 | -22 | -2 | 52 | 07. 09. 2002 | 72 |
| 60 | Marek Sikora | 1532 | +12 | +9 | 56 | 07. 09. 2002 | 78 |
| 61 | Marek Lašťovka | 1526 | 0 | +3 | 08. 06. 2002 | 104 | |
| 62 | Radim Pospěch | 1525 | 0 | +3 | 09. 06. 2002 | 53 | |
| 63 | Jiří Dolanský | 1524 | -70 | -19 | 65 | 07. 09. 2002 | 23 |
| 64 | Lucie Wdowyczynová | 1524 | 0 | +2 | 20. 10. 2001 | 9 | |
| 65 | Jiří Kracík | 1519 | +5 | +7 | 55 | 07. 09. 2002 | 170 |
| 66 | Daniel Zeman | 1518 | 0 | +5 | 19. 05. 2002 | 86 | |
| 67 | Vladimír Chládek | 1517 | -1 | +3 | 60 | 07. 09. 2002 | 185 |
| 68 | Roman Čejka | 1514 | +48 | +27 | 29 | 07. 09. 2002 | 69 |
| 69 | Jiří Frejka | 1509 | -11 | -1 | 45 | 07. 09. 2002 | 119 |
| 70 | Marie Kolářová | 1508 | +13 | +9 | 59 | 07. 09. 2002 | 16 |
| 71 | Josef Nerodil | 1506 | -14 | -4 | 48 | 07. 09. 2002 | 93 |
| 72 | Zlata Balunová | 1506 | +68 | +35 | 33 | 07. 09. 2002 | 41 |
| 73 | Michal Pospíšil | 1505 | 0 | 0 | 22. 10. 2001 | 105 | |
| 74 | Jiří Blahůt | 1502 | +26 | +18 | 43 | 07. 09. 2002 | 128 |
| 75 | Johana Žáčková | 1502 | +74 | +37 | 22 | 07. 09. 2002 | 41 |
| 76 | Michaela Muroňová | 1501 | +12 | +6 | 54 | 07. 09. 2002 | 48 |
| 77 | Věra Beranová | 1500 | 0 | -3 | 09. 06. 2002 | 69 | |
| 78 | Jolana Kajzarová | 1497 | +13 | +9 | 50 | 07. 09. 2002 | 72 |
| 79 | Vladimír Kaňovský | 1496 | 0 | -2 | 20. 04. 2002 | 96 | |
| 80 | Kamila Kováčová | 1496 | 0 | -2 | 20. 10. 2001 | 34 | |
| 81 | Anna Káňová | 1494 | +9 | +4 | 57 | 07. 09. 2002 | 23 |
| 82 | Iva Niklesová | 1493 | 0 | -2 | 09. 06. 2002 | 138 | |
| 83 | Jiří Čech | 1488 | 0 | 0 | 16. 03. 2002 | 75 | |
| 84 | Tereza Kudějová | 1485 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 81 | |
| 85 | Jiří Novotný starší | 1484 | 0 | +1 | 20. 04. 2002 | 127 | |
| 86 | Jiří Vícha | 1484 | -13 | -10 | 71 | 07. 09. 2002 | 107 |
| 87 | Martin Choděra | 1483 | 0 | +1 | 16. 03. 2002 | 32 | |
| 88 | Táňa Sikorová | 1482 | 0 | +1 | 20. 10. 2001 | 4 | |
| 89 | Karel Král | 1478 | 0 | +2 | 09. 06. 2002 | 116 | |
| 90 | Lukáš Karlec | 1476 | 0 | +3 | 09. 06. 2002 | 154 | |
| 91 | Pavel Roštínský | 1475 | 0 | +3 | 16. 03. 2002 | 27 | |
| 92 | Sára Matějková | 1471 | -6 | -2 | 62 | 07. 09. 2002 | 30 |
| 93 | Josef Grosskopf | 1470 | -28 | -18 | 74 | 07. 09. 2002 | 154 |
| 94 | Zdeněk Škvrna | 1462 | 0 | +2 | 16. 03. 2002 | 26 | |
| 95 | Jiří Janatka | 1461 | +24 | +14 | 49 | 07. 09. 2002 | 142 |
| 96 | Eva Zahradníková | 1454 | 0 | +3 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 97 | Jakub Řepka | 1453 | 0 | +3 | 20. 10. 2001 | 8 | |
| 98 | Robert Vlk | 1447 | +47 | +25 | 44 | 07. 09. 2002 | 16 |
| 99 | Livia Kubátová | 1444 | +86 | +41 | 21 | 07. 09. 2002 | 53 |
| 100 | Lenka Malá | 1442 | 0 | +1 | 14. 04. 2002 | 7 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
9| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Romana Vlková | 1587 | +98 | +36 | 17 | 07. 09. 2002 | 16 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Renáta Hyklová | 1149 | -350 | 0 | 89 | 07. 09. 2002 | 8 |




