Liga, Praha, 2001
Liga , Praha
Sezona: 2001
Datum: 18. března 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1559.3
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Krejčí | 2 | 2 | 780 | 220 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 2 | Martin Kuča | 2 | 2 | 771 | 322 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 3 | Petr Kuča | 2 | 1 | 669 | 56 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 4 | Veronika Pavlů | 2 | 1 | 613 | -56 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 5 | Iva Niklesová | 2 | 1 | 587 | 34 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 6 | Daniel Zeman | 2 | 1 | 586 | 8 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 7 | Zdena Ciprová | 2 | 1 | 578 | -8 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 8 | Jana Vacková | 2 | 1 | 553 | -34 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 9 | Martin Vacek | 2 | 0 | 560 | -220 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 10 | Matěj Baťha | 2 | 0 | 449 | -322 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Ludmila Krejčí : Š(U)ŠK(A)LO+OBOJÍ, 96 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Michal Sikora | 1632 | 0 | +1 | 58 | 3. března 2001 | |
| 22 | Robert Babilon | 1629 | 0 | +1 | 86 | 3. března 2001 | |
| 23 | Tomáš Ptáček | 1625 | 0 | +2 | 44 | 3. března 2001 | |
| 24 | František Vokatý | 1622 | 0 | +2 | 35 | 3. února 2001 | |
| 25 | Marek Holba | 1619 | 0 | +2 | 52 | 3. února 2001 | |
| 26 | Martin Vacek | 1616 | -17 | -5 | 9 | 52 | 18. března 2001 |
| 27 | Tomáš Kuča | 1615 | 0 | +2 | 30 | 3. března 2001 | |
| 28 | Petr Kuča | 1612 | -15 | -4 | 3 | 41 | 18. března 2001 |
| 29 | Martina Nohavicová | 1603 | 0 | +1 | 76 | 3. března 2001 | |
| 30 | Zdena Ciprová | 1603 | -14 | -2 | 7 | 19 | 18. března 2001 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Daniel Zeman | 1450 | +14 | +9 | 6 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Zdena Ciprová | 1603 | -14 | -2 | 7 |
