O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015
O pohár třinecké knihovny , Třinec
Sezona: 2015
Datum: 17. října 2015
Místo konání: Třinec
Pořadatel: Radek Mannheim
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1517.9
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Skálová | 7 | 6592.3 | 3198 | 305 | 33.5 | -1 | O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015 | 
| 2 | Karel Sikora | 6 | 8194.5 | 2997 | 763 | 41 | 0 | O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015 | 
| 3 | Alexandra Willerthová | 6 | 6993.1 | 2915 | 414 | 39 | 0 | O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015 | 
| 4 | Radek Mannheim | 6 | 6499.7 | 2859 | 270 | 38.5 | 0 | O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015 | 
| 5 | Marie Worková | 5 | 6156.7 | 2967 | 92 | 39.5 | 1 | O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015 | 
| 6 | Petr Mikšík | 3 | 4987.5 | 2241 | -104 | 40 | -1 | O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015 | 
| 7 | Josef Nerodil | 3 | 4390.8 | 1862 | -198 | 41 | 0 | O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015 | 
| 8 | Jolana Kajzarová | 2 | 5655 | 2923 | -208 | 44.5 | 1 | O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015 | 
| 9 | Dagmar Mannheimová | 1 | 4251.2 | 2298 | -554 | 46.5 | 0 | O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015 | 
| 10 | Hana Kawiková | 1 | 3497.4 | 2322 | -780 | 44.5 | 0 | O pohár třinecké knihovny, Třinec, 2015 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.777, 1.0, 675.8, 31.8.
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Mannheim | 1750 | -21 | +1 | 4 | 1310 | 17. října 2015 | 
| 2 | Karel Sikora | 1726 | +26 | +1 | 2 | 1286 | 17. října 2015 | 
| 3 | Michal Sikora | 1677 | 0 | +1 | 1574 | 20. června 2015 | |
| 4 | Zuzana Skálová | 1633 | +40 | +4 | 1 | 972 | 17. října 2015 | 
| 5 | Alexandra Willerthová | 1624 | +49 | +4 | 3 | 2109 | 17. října 2015 | 
| 6 | Ivo Hradský | 1620 | 0 | -1 | 783 | 20. června 2015 | |
| 7 | Aleš Horák | 1606 | 0 | -1 | 1806 | 13. září 2015 | |
| 8 | Jindřich Sikora | 1605 | 0 | -1 | 1837 | 13. září 2015 | |
| 9 | Martin Worek | 1538 | 0 | +1 | 14 | 30. května 2015 | |
| 10 | Josef Nerodil | 1508 | -7 | +1 | 7 | 2090 | 17. října 2015 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marie Worková | 1450 | +58 | +2 | 5 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Dagmar Mannheimová | 1319 | -47 | 0 | 9 | 

