Liga, Praha, 2001
Liga , Praha
Sezona: 2001
Datum: 18. března 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1531.2
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Daněk | 2 | 2 | 710 | 213 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 2 | Hana Závišková | 2 | 2 | 700 | 229 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 3 | Jana Vacková | 2 | 2 | 698 | 55 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 4 | Jindra Buksová | 2 | 2 | 681 | 192 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 5 | Radim Hyršovský | 2 | 1 | 626 | 13 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 6 | Martin Vacek | 2 | 1 | 613 | -13 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 7 | Vladimír Chládek | 2 | 0 | 643 | -55 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 8 | Drahomíra Venclová | 2 | 0 | 497 | -213 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 9 | Martin Zajíček | 2 | 0 | 489 | -192 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 10 | Matěj Baťha | 2 | 0 | 471 | -229 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Nejlepší tah
Jindra Buksová : SDÍRALY+MĚŘÍ, 74 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Martin Vacek | 1634 | 0 | 0 | 6 | 50 | 18. března 2001 |
| 22 | Michal Sikora | 1632 | 0 | 0 | 58 | 3. března 2001 | |
| 23 | Robert Babilon | 1629 | 0 | 0 | 86 | 3. března 2001 | |
| 24 | Petr Kuča | 1627 | 0 | 0 | 39 | 18. března 2001 | |
| 25 | Tomáš Ptáček | 1625 | 0 | 0 | 44 | 3. března 2001 | |
| 26 | František Vokatý | 1622 | 0 | 0 | 35 | 3. února 2001 | |
| 27 | Marek Holba | 1619 | 0 | 0 | 52 | 3. února 2001 | |
| 28 | Zdena Ciprová | 1618 | 0 | 0 | 17 | 18. března 2001 | |
| 29 | Tomáš Kuča | 1615 | 0 | 0 | 30 | 3. března 2001 | |
| 30 | Martina Nohavicová | 1603 | 0 | 0 | 76 | 3. března 2001 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jindra Buksová | 1657 | +6 | 0 | 4 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Martin Zajíček | 1344 | -10 | -5 | 9 |
