Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014
Parníková Grand Prix 2 , Ostrava
Sezona: 2014
Datum: 6. dubna 2014
Místo konání: Ostrava
Pořadatel: Alexandra Willerthová
Počet hráčů: 20
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1578.3
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sobala | 7 | 7900 | 3449 | 275 | 48.5 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014 |
| 2 | Aleš Horák | 7 | 7833.5 | 3487 | 381 | 44 | 3 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014 |
| 3 | Ivo Hradský | 6 | 8488 | 3601 | 472 | 46.5 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014 |
| 4 | Radek Mannheim | 6 | 7953 | 3218 | 421 | 46.5 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014 |
| 5 | Jiří Kamín | 6 | 6641.5 | 3046 | -26 | 48 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014 |
| 6 | Karel Sikora | 5 | 7524.4 | 3376 | 464 | 36 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014 |
| 7 | Alexandra Willerthová | 5 | 6885.1 | 3198 | 157 | 42 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014 |
| 8 | Martin Hrubý | 5 | 6827.8 | 3248 | 59 | 45.5 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014 |
| 9 | Libuše Bednarzová | 4.5 | 5584.4 | 2887 | -263 | 46 | 0 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014 |
| 10 | František Růžička | 4.5 | 5499.6 | 2915 | -47 | 36 | 0 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2014 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.982, 1.0, 681.2, 40.0.
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Marie Kaňovská | 1636 | 0 | +1 | 399 | 18. září 2011 | |
| 82 | Tereza Matějková | 1635 | 0 | +1 | 511 | 14. července 2012 | |
| 83 | Martina Iliasová | 1634 | 0 | +1 | 522 | 15. února 2014 | |
| 84 | Eva Baďurová | 1634 | 0 | +1 | 1204 | 22. března 2014 | |
| 85 | Lenka Paličková | 1631 | 0 | +1 | 643 | 22. března 2014 | |
| 86 | Hana Závišková | 1628 | 0 | +1 | 1071 | 15. února 2014 | |
| 87 | Barbora Hrůzová | 1627 | -25 | -13 | 12 | 636 | 6. dubna 2014 |
| 88 | Marcela Havelková | 1627 | 0 | 0 | 270 | 23. března 2014 | |
| 89 | František Vokatý | 1626 | 0 | 0 | 169 | 17. února 2007 | |
| 90 | Vlasta Hucková | 1626 | 0 | 0 | 385 | 29. srpna 2009 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jiří Kamín | 1789 | +5 | +1 | 5 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Josef Nerodil | 1523 | -6 | -8 | 15 |
