Liga, Brno, 2001
Liga , Brno
Sezona: 2001
Datum: 13. ledna 2001
Místo konání: Brno
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1593.1
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Kaňovský | 2 | 2 | 758 | 81 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
2 | Petr Kuča | 2 | 2 | 710 | 175 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
3 | Ludmila Krejčí | 2 | 2 | 682 | 119 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
4 | Zdena Ciprová | 2 | 2 | 568 | 95 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
5 | Jiří Novotný starší | 2 | 1 | 577 | 8 | 2 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
6 | Radim Pospěch | 2 | 1 | 569 | -8 | 2 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
7 | Martin Kuča | 2 | 0 | 677 | -81 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
8 | Marie Kaňovská | 2 | 0 | 563 | -119 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
9 | Pavel Novák | 2 | 0 | 535 | -175 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
10 | Vladimír Kaňovský | 2 | 0 | 473 | -95 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Vanda Folberová | 1569 | 0 | 0 | 44 | 12. listopadu 2000 | |
42 | Hana Závišková | 1567 | 0 | 0 | 36 | 25. listopadu 2000 | |
43 | Zdena Ciprová | 1566 | +43 | +30 | 4 | 4 | 13. ledna 2001 |
44 | Iva Niklesová | 1563 | 0 | -1 | 57 | 22. října 2000 | |
45 | Jiří Černovský | 1561 | 0 | -1 | 40 | 3. června 2000 | |
46 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | -1 | 22 | 1. dubna 2000 | |
47 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | -1 | 53 | 12. listopadu 2000 | |
48 | Martin Vacek | 1547 | 0 | -1 | 32 | 12. listopadu 2000 | |
49 | Vendula Melíšková | 1546 | 0 | -1 | 4 | 30. května 1998 | |
50 | Tomáš Kuča | 1544 | 0 | -1 | 16 | 12. listopadu 2000 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
89 | Radim Pospěch | 1497 | +6 | +8 | 6 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
55 | Jiří Novotný starší | 1539 | -2 | -1 | 5 |