Liga - 1. turnaj, Praha
Liga - 1. turnaj, Praha
Datum: 14.02. 2010
Místo konání: Praha,
Počet kol: 8
Pořadatel: Pavel Vojáček, pvojacek@email.cz
Počet hráčů: 54
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1714.1
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 8 | 7 | 7716.7 | 3235 | 724 | 29.5 | 4 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 2 | Ivo Hradský | 8 | 7 | 7336.8 | 3222 | 590 | 29 | 2 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 3 | Jiří Kučka | 8 | 7 | 6511.7 | 2936 | 411 | 26.5 | -4 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 4 | Marek Lašťovka | 8 | 6 | 7632.1 | 3211 | 615 | 32.5 | 4 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 5 | Jana Vacková | 8 | 6 | 6297.6 | 3040 | 412 | 26.5 | 6 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 6 | Markéta Gutmanová | 7 | 6 | 5654.2 | 2443 | 47 | 36.5 | 1 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 7 | Milan Kuděj | 8 | 5 | 7308.2 | 3013 | 373 | 37 | -2 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 8 | Luboš Vencl | 8 | 5 | 7294 | 3008 | 392 | 37 | 0 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 9 | Martin Sobala | 8 | 5 | 6859.4 | 3068 | 412 | 29 | -4 | Liga - 1. turnaj, Praha |
| 10 | Martin Vacek | 8 | 5 | 6642.6 | 3004 | 367 | 31 | 2 | Liga - 1. turnaj, Praha |
Nejlepší tah
Dagmar Rusá: ŠÍFAŘ(Í)(C)H, 122 bodů
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Podbrdský | 2021 | 0 | 0 | 30.01. 2010 | 905 | |
| 2 | Martin Kuča | 2020 | +21 | 0 | 1 | 14.02. 2010 | 1001 |
| 3 | Martin Sobala | 1961 | -23 | 0 | 9 | 14.02. 2010 | 1007 |
| 4 | Milan Kuděj | 1877 | +1 | +1 | 7 | 14.02. 2010 | 971 |
| 5 | Markéta Gutmanová | 1859 | +22 | +6 | 6 | 14.02. 2010 | 942 |
| 6 | Luboš Vencl | 1859 | +12 | +1 | 8 | 14.02. 2010 | 1089 |
| 7 | Petr Landa | 1857 | -15 | -1 | 17 | 14.02. 2010 | 1312 |
| 8 | Pavel Žibřid | 1849 | -34 | -4 | 23 | 14.02. 2010 | 961 |
| 9 | Martin Tancer | 1843 | +5 | +1 | 48 | 14.02. 2010 | 352 |
| 10 | Jaromír Buksa | 1838 | +15 | +6 | 14 | 14.02. 2010 | 1258 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ivo Hradský | 1820 | +60 | +12 | 2 | 14.02. 2010 | 291 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Martin Kapler | 1788 | -51 | -15 | 45 | 07.03. 2010 | 730 |
Další info
Hrací systém:
Varianta: plus
Seznam turnajů



