Liga, Praha, 2001
Liga , Praha
Sezona: 2001
Datum: 25. listopadu 2000
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1504.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Daněk | 2 | 2 | 666 | 283 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
2 | Radim Hyršovský | 2 | 2 | 655 | 110 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
3 | Hana Závišková | 2 | 2 | 586 | 130 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
4 | Iveta Vondrátová | 2 | 1 | 616 | 30 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
5 | Jindra Buksová | 2 | 1 | 605 | 17 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
6 | Jan Kovařík | 2 | 1 | 588 | -17 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
7 | Jiří Blahůt | 2 | 1 | 586 | -30 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
8 | Blanka Kovaříková | 2 | 0 | 545 | -110 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
9 | Jiří Kesner | 2 | 0 | 456 | -130 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
10 | Ilona Prouzová | 2 | 0 | 383 | -283 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Nejlepší tah
Martin Daněk : OŠIZE(N)É+TO, 92 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Jiří Novotný starší | 1525 | 0 | 0 | 71 | 12. listopadu 2000 | |
72 | Martin Kočí | 1524 | 0 | 0 | 20 | 9. září 2000 | |
73 | Michal Pospíšil | 1523 | 0 | 0 | 57 | 9. listopadu 2000 | |
74 | Alena Jankovcová | 1522 | 0 | 0 | 40 | 22. října 2000 | |
75 | Lukáš Karlec | 1521 | 0 | 0 | 76 | 22. října 2000 | |
76 | Miroslava Fišarová | 1521 | 0 | 0 | 5 | 30. května 1998 | |
77 | Ivo Lašek | 1519 | 0 | 0 | 5 | 21. října 2000 | |
78 | Ivo Husar | 1519 | 0 | 0 | 7 | 9. září 2000 | |
79 | Jana Dosedělová | 1518 | 0 | 0 | 4 | 2. května 1999 | |
80 | Ota Popp | 1512 | 0 | 0 | 55 | 22. října 2000 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Kuča | 1790 | 0 | 0 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Kuča | 1790 | 0 | 0 |