Liga, Praha, 2001
Liga , Praha
Sezona: 2001
Datum: 25. listopadu 2000
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1504.3
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Daněk | 2 | 2 | 666 | 283 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 2 | Radim Hyršovský | 2 | 2 | 655 | 110 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 3 | Hana Závišková | 2 | 2 | 586 | 130 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 4 | Iveta Vondrátová | 2 | 1 | 616 | 30 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 5 | Jindra Buksová | 2 | 1 | 605 | 17 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 6 | Jan Kovařík | 2 | 1 | 588 | -17 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 7 | Jiří Blahůt | 2 | 1 | 586 | -30 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 8 | Blanka Kovaříková | 2 | 0 | 545 | -110 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 9 | Jiří Kesner | 2 | 0 | 456 | -130 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 10 | Ilona Prouzová | 2 | 0 | 383 | -283 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Nejlepší tah
Martin Daněk : OŠIZE(N)É+TO, 92 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Alexandra Willerthová | 1588 | 0 | +1 | 21 | 22. října 2000 | |
| 32 | Marek Holba | 1587 | 0 | +1 | 45 | 12. listopadu 2000 | |
| 33 | Ludmila Kadlicová | 1584 | 0 | +1 | 14 | 9. září 2000 | |
| 34 | Iveta Vondrátová | 1584 | -12 | -7 | 4 | 46 | 25. listopadu 2000 |
| 35 | Jiří Dolanský | 1580 | 0 | 0 | 7 | 9. září 2000 | |
| 36 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | 0 | 3 | 21. října 2000 | |
| 37 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | 0 | 20 | 14. listopadu 1999 | |
| 38 | Jaroslav Karpíšek | 1576 | 0 | 0 | 5 | 14. listopadu 1998 | |
| 39 | Jindřiška Králová | 1576 | 0 | 0 | 69 | 9. listopadu 2000 | |
| 40 | Karel Sikora | 1576 | 0 | 0 | 32 | 22. října 2000 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Martin Daněk | 1775 | +4 | 0 | 1 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Ilona Prouzová | 1274 | -6 | -1 | 10 |
