Liga, Praha, 2001
Liga , Praha
Sezona: 2001
Datum: 25. listopadu 2000
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1504.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Daněk | 2 | 2 | 666 | 283 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
2 | Radim Hyršovský | 2 | 2 | 655 | 110 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
3 | Hana Závišková | 2 | 2 | 586 | 130 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
4 | Iveta Vondrátová | 2 | 1 | 616 | 30 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
5 | Jindra Buksová | 2 | 1 | 605 | 17 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
6 | Jan Kovařík | 2 | 1 | 588 | -17 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
7 | Jiří Blahůt | 2 | 1 | 586 | -30 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
8 | Blanka Kovaříková | 2 | 0 | 545 | -110 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
9 | Jiří Kesner | 2 | 0 | 456 | -130 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
10 | Ilona Prouzová | 2 | 0 | 383 | -283 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Nejlepší tah
Martin Daněk : OŠIZE(N)É+TO, 92 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Petra Kučová | 1533 | 0 | 0 | 5 | 21. října 2000 | |
62 | Josef Třikač | 1532 | 0 | 0 | 19 | 1. dubna 2000 | |
63 | Milan Havel | 1532 | 0 | 0 | 7 | 1. dubna 2000 | |
64 | Dalibor Nigrin | 1531 | 0 | 0 | 5 | 27. března 1999 | |
65 | Jaroslav Civín | 1529 | 0 | 0 | 3 | 21. října 2000 | |
66 | Karel Král | 1528 | 0 | 0 | 62 | 22. října 2000 | |
67 | Milan Bydžovský | 1527 | 0 | 0 | 3 | 21. října 2000 | |
68 | Jiří Vícha | 1527 | 0 | 0 | 14 | 22. října 2000 | |
69 | Adam Lašek | 1526 | 0 | 0 | 3 | 21. října 2000 | |
70 | Antonín Šturba | 1525 | 0 | 0 | 1 | 26. září 1999 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
6 | Vít Sázavský | 1751 | 0 | 0 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
6 | Vít Sázavský | 1751 | 0 | 0 |