Liga - 4. turnaj, Praha, 2009
Liga - 4. turnaj, Praha
Sezona: 2009
Datum: 20. 09. 2009
Místo konání: Praha,
Počet kol: 9
Počet hráčů: 58
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1709.2
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iveta Vondrátová | 9 | 9 | 8076.3 | 3451 | 653 | 36.5 | -1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 |
| 2 | Ludmila Rusá | 9 | 9 | 7613.2 | 3518 | 576 | 31.5 | -3 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 |
| 3 | Pavel Podbrdský | 8 | 7 | 8170 | 3394 | 741 | 36.5 | 2 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 |
| 4 | Tomáš Rodr | 9 | 7 | 7547.9 | 3231 | 597 | 34.5 | -1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 |
| 5 | Žaneta Leová | 9 | 7 | 7269.6 | 3570 | 509 | 33 | 7 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 |
| 6 | Hana Lukáčová | 9 | 7 | 6937 | 3162 | 315 | 39.5 | 3 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 |
| 7 | Barbora Hrůzová | 9 | 6 | 7569 | 3355 | 462 | 39 | 1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 |
| 8 | Martin Kuča | 9 | 6 | 7318.6 | 3362 | 307 | 40.5 | -1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 |
| 9 | Markéta Gutmanová | 9 | 6 | 7064.6 | 3161 | 342 | 38.5 | -1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 |
| 10 | Marek Lašťovka | 6 | 6 | 6884.1 | 2377 | 586 | 37 | -2 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 |
Nejlepší tah
Markéta Gutmanová: N(E)MÝTILO, 149 bodů
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 2001 | -38 | 0 | 8 | 20. 09. 2009 | 962 |
| 2 | Pavel Podbrdský | 1999 | +17 | +1 | 3 | 20. 09. 2009 | 865 |
| 3 | Milan Kuděj | 1956 | -9 | +1 | 16 | 20. 09. 2009 | 934 |
| 4 | Martin Sobala | 1923 | -65 | -2 | 22 | 20. 09. 2009 | 954 |
| 5 | Pavel Žibřid | 1913 | 0 | 0 | 12. 09. 2009 | 897 | |
| 6 | Hana Lukáčová | 1895 | +14 | 0 | 6 | 20. 09. 2009 | 356 |
| 7 | Ludmila Rusá | 1875 | +52 | +9 | 2 | 20. 09. 2009 | 1094 |
| 8 | Jaroslav Kodym | 1864 | 0 | 0 | 19. 09. 2009 | 578 | |
| 9 | Martin Daněk | 1850 | 0 | +1 | 12. 09. 2009 | 918 | |
| 10 | Pavel Chaloupka | 1839 | -5 | +2 | 28 | 20. 09. 2009 | 875 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Iveta Vondrátová | 1804 | +107 | +21 | 1 | 20. 09. 2009 | 1228 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Sobala | 1923 | -65 | -2 | 22 | 14. 04. 2012 | 1231 |




