11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006
11. kvalifikační turnaj , Babice
Sezona: 2006
Datum: 9. září 2006
Místo konání: Babice
Počet hráčů: 66
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1640.0
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Podbrdský | 9 | 9080 | 3474 | 589 | 56.5 | -1 | 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006 |
| 2 | Martin Kuča | 8 | 8783.4 | 3580 | 517 | 54 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006 |
| 3 | Petr Landa | 7 | 8448.5 | 3436 | 529 | 51 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006 |
| 4 | Miroslav Muroň | 7 | 7210.5 | 3279 | 86 | 51 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006 |
| 5 | Michal Sikora | 6 | 9306.7 | 3834 | 853 | 46.5 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006 |
| 6 | Luboš Vencl | 6 | 8057 | 3333 | 393 | 51 | -1 | 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006 |
| 7 | Romana Vlková | 6 | 7957.3 | 3455 | 257 | 52.5 | -1 | 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006 |
| 8 | Pavel Žibřid | 6 | 7600.8 | 3392 | 335 | 46.5 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006 |
| 9 | Markéta Gutmanová | 6 | 7572.1 | 3227 | 436 | 45 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006 |
| 10 | Pavel Chaloupka | 6 | 7495.4 | 3257 | 302 | 48 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Babice, 2006 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.44, 1.0, 660.6, 21.7.
Nejlepší tah
Yvetta Hlubinková : MIXOVÁN, 140 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Pavel Vojáček | 1765 | +10 | +6 | 33 | 612 | 9. září 2006 |
| 32 | Libuše Khýrová | 1761 | 0 | +1 | 142 | 18. prosince 2005 | |
| 33 | Ludmila Krejčí | 1761 | -31 | -5 | 20 | 568 | 9. září 2006 |
| 34 | Robert Vlk | 1759 | 0 | +1 | 551 | 26. srpna 2006 | |
| 35 | Marek Lašťovka | 1752 | -54 | -9 | 36 | 522 | 9. září 2006 |
| 36 | Jiří Frejka | 1749 | 0 | +2 | 621 | 18. června 2006 | |
| 37 | Dagmar Rusá | 1748 | 0 | +2 | 655 | 26. srpna 2006 | |
| 38 | Jan Pavlík | 1748 | 0 | +2 | 146 | 27. srpna 2005 | |
| 39 | Jaromír Buksa | 1743 | 0 | +3 | 725 | 26. srpna 2006 | |
| 40 | Marie Kaňovská | 1739 | 0 | +3 | 258 | 26. srpna 2006 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Anna Rybínová | 1694 | +49 | +12 | 15 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Martin Vacek | 1798 | -69 | -11 | 42 |
