Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006
Parníková Grand Prix 2 , Ostrava
Sezona: 2006
Datum: 16. dubna 2006
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 48
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1520.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romana Vlková | 7 | 8879.3 | 3538 | 646 | 51 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006 |
2 | Michal Sikora | 7 | 8337.3 | 3512 | 615 | 45 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006 |
3 | Pavel Palička | 7 | 7582 | 3258 | 307 | 49 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006 |
4 | Anna Rybínová | 7 | 7075.9 | 3123 | 185 | 48 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006 |
5 | Ludmila Krejčí | 6 | 8106.8 | 3270 | 457 | 51 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006 |
6 | Marie Kolářová | 6 | 7522.1 | 3294 | 280 | 48 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006 |
7 | Alexandra Willerthová | 6 | 7415.7 | 3185 | 359 | 46 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006 |
8 | Dana Závadová | 6 | 7249.6 | 3128 | 477 | 40 | -1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006 |
9 | Lenka Paličková | 6 | 7183.1 | 3157 | 215 | 48 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006 |
10 | Martin Kapler | 6 | 7053.1 | 3198 | 175 | 47 | 1 | Parníková Grand Prix 2, Ostrava, 2006 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Yvetta Hlubinková | 1583 | +44 | +31 | 16 | 268 | 16. dubna 2006 |
82 | Jiří Kracík | 1582 | 0 | +2 | 639 | 9. dubna 2006 | |
83 | Jiří Černovský | 1582 | 0 | +2 | 65 | 25. ledna 2003 | |
84 | Marián Viochna | 1580 | +23 | +14 | 18 | 313 | 16. dubna 2006 |
85 | Monika Koupilová | 1580 | 0 | +1 | 359 | 25. března 2006 | |
86 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | +1 | 3 | 21. října 2000 | |
87 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | +1 | 20 | 14. listopadu 1999 | |
88 | Jaroslav Karpíšek | 1576 | 0 | +1 | 5 | 14. listopadu 1998 | |
89 | Věra Beranová | 1575 | 0 | +1 | 195 | 28. května 2005 | |
90 | Petr Kuča | 1566 | 0 | +1 | 437 | 8. dubna 2006 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
69 | Aleš Horák | 1629 | +26 | +7 | 12 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
440 | Adam Bártů | 1277 | -37 | -37 | 40 |