2. ligový turnaj, Olomouc, 2005
2. ligový turnaj , Olomouc
Sezona: 2005
Datum: 20. března 2005
Místo konání: Olomouc
Počet hráčů: 47
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1666.3
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luboš Vencl | 7 | 6 | 5880.8 | 2497 | 354 | 29.5 | -1 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 2 | Romana Vlková | 6 | 6 | 5719.5 | 2339 | 418 | 29 | 4 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 3 | Dana Pokorná | 6 | 6 | 5382.2 | 2403 | 330 | 27 | 4 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 4 | Pavel Podbrdský | 8 | 5 | 6680.4 | 3082 | 473 | 28.5 | 0 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 5 | Martin Vacek | 8 | 5 | 6412.9 | 2919 | 270 | 34 | 0 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 6 | Jan Řepka | 7 | 5 | 5637.9 | 2537 | 355 | 28 | 5 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 7 | Pavel Žibřid | 8 | 5 | 5303.7 | 2812 | -29 | 33 | 4 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 8 | Václav Jára | 8 | 5 | 4808.4 | 2637 | -17 | 30 | 8 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 9 | Martin Daněk | 7 | 4 | 6150.7 | 2662 | 388 | 31 | 3 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 10 | Iveta Vondrátová | 7 | 4 | 5975.1 | 2597 | 372 | 29.5 | 1 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Lukáš Chlomek | 1531 | 0 | +1 | 2 | 11. října 2003 | |
| 112 | Milan Bydžovský | 1527 | 0 | +1 | 3 | 21. října 2000 | |
| 113 | Adam Lašek | 1526 | 0 | +1 | 3 | 21. října 2000 | |
| 114 | Antonín Šturba | 1525 | 0 | +1 | 1 | 26. září 1999 | |
| 115 | Martin Kočí | 1524 | 0 | +1 | 20 | 9. září 2000 | |
| 116 | Jiří Dolanský | 1524 | 0 | +1 | 23 | 7. září 2002 | |
| 117 | Lucie Wdowyczynová | 1524 | 0 | +1 | 9 | 20. října 2001 | |
| 118 | Milena Kaprálová | 1522 | 0 | +1 | 99 | 22. února 2003 | |
| 119 | Dana Klimešová | 1521 | 0 | +1 | 241 | 19. března 2005 | |
| 120 | Miroslava Fišarová | 1521 | 0 | +1 | 5 | 30. května 1998 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Michal Přikryl | 1555 | +12 | +9 | 27 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jana Rusá | 1832 | -17 | 0 | 22 | 
