2. ligový turnaj, Olomouc, 2005
2. ligový turnaj , Olomouc
Sezona: 2005
Datum: 20. března 2005
Místo konání: Olomouc
Počet hráčů: 47
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1666.3
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luboš Vencl | 7 | 6 | 5880.8 | 2497 | 354 | 29.5 | -1 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 2 | Romana Vlková | 6 | 6 | 5719.5 | 2339 | 418 | 29 | 4 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 3 | Dana Pokorná | 6 | 6 | 5382.2 | 2403 | 330 | 27 | 4 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 4 | Pavel Podbrdský | 8 | 5 | 6680.4 | 3082 | 473 | 28.5 | 0 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 5 | Martin Vacek | 8 | 5 | 6412.9 | 2919 | 270 | 34 | 0 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 6 | Jan Řepka | 7 | 5 | 5637.9 | 2537 | 355 | 28 | 5 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 7 | Pavel Žibřid | 8 | 5 | 5303.7 | 2812 | -29 | 33 | 4 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 8 | Václav Jára | 8 | 5 | 4808.4 | 2637 | -17 | 30 | 8 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 9 | Martin Daněk | 7 | 4 | 6150.7 | 2662 | 388 | 31 | 3 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 10 | Iveta Vondrátová | 7 | 4 | 5975.1 | 2597 | 372 | 29.5 | 1 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Norika Šlachtová | 1535 | 0 | +1 | 5 | 30. května 1998 | |
| 102 | Petr Hambálek | 1534 | 0 | +1 | 4 | 12. června 1999 | |
| 103 | Marek Sikora | 1534 | 0 | +1 | 171 | 26. února 2005 | |
| 104 | Gabriela Čavojská | 1534 | 0 | +1 | 4 | 30. května 1998 | |
| 105 | Daniel Zeman | 1534 | 0 | +1 | 172 | 26. února 2005 | |
| 106 | Jonáš Pištík | 1534 | 0 | +1 | 5 | 11. října 2003 | |
| 107 | Josef Třikač | 1532 | 0 | +1 | 19 | 1. dubna 2000 | |
| 108 | Adéla Zítková | 1532 | 0 | +1 | 5 | 10. října 2004 | |
| 109 | Milan Havel | 1532 | 0 | +1 | 7 | 1. dubna 2000 | |
| 110 | Dalibor Nigrin | 1531 | 0 | +1 | 5 | 27. března 1999 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Václav Jára | 1612 | +12 | +4 | 8 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michal Sikora | 1844 | -18 | -1 | 28 |
