Liga, Praha, 2003
Liga , Praha
Sezona: 2003
Datum: 9. listopadu 2003
Místo konání: Praha
Pořadatel: Vít Sázavský
Počet hráčů: 39
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1656.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 7 | 7 | 2696 | 629 | 22 | -1 | Liga, Praha, 2003 | |
2 | Luboš Vencl | 7 | 6 | 2530 | 399 | 30 | 5 | Liga, Praha, 2003 | |
3 | Martin Vacek | 7 | 6 | 2502 | 353 | 22.5 | -1 | Liga, Praha, 2003 | |
4 | Jana Vacková | 7 | 6 | 2267 | 284 | 22 | 1 | Liga, Praha, 2003 | |
5 | Dagmar Rusá | 7 | 6 | 2218 | 109 | 19 | -1 | Liga, Praha, 2003 | |
6 | Ondřej Janovič | 6 | 5 | 2118 | 294 | 23.5 | 0 | Liga, Praha, 2003 | |
7 | Václav Jára | 7 | 5 | 2069 | 50 | 26 | -1 | Liga, Praha, 2003 | |
8 | Vít Sázavský | 7 | 4 | 2404 | 257 | 28 | 3 | Liga, Praha, 2003 | |
9 | Milan Kuděj | 7 | 4 | 2371 | 96 | 23 | -1 | Liga, Praha, 2003 | |
10 | Kateřina Rusá | 7 | 4 | 2333 | 84 | 26 | 1 | Liga, Praha, 2003 |
Nejlepší tah
Martin Kuča : NEKO(P)ALI, 122 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Ludmila Krejčí | 1661 | -38 | -9 | 22 | 264 | 9. listopadu 2003 |
42 | Marek Holba | 1660 | 0 | -1 | 159 | 25. ledna 2003 | |
43 | Jan Suchánek | 1657 | 0 | -1 | 149 | 6. září 2003 | |
44 | Zbyněk Burda | 1654 | -18 | -7 | 23 | 325 | 9. listopadu 2003 |
45 | Petr Kuča | 1648 | +24 | +2 | 14 | 258 | 9. listopadu 2003 |
46 | Marek Lašťovka | 1629 | 0 | -2 | 182 | 26. října 2003 | |
47 | Petr Vetešník | 1627 | 0 | -1 | 206 | 25. října 2003 | |
48 | Ivo Husar | 1624 | 0 | 0 | 61 | 7. září 2002 | |
49 | Václav Jára | 1617 | +54 | +16 | 7 | 237 | 9. listopadu 2003 |
50 | Jan Kovařík | 1609 | +17 | +3 | 27 | 226 | 9. listopadu 2003 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1947 | +42 | +1 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
213 | Jiří Janatka | 1420 | -34 | -50 | 31 |