Statistiky - Kateřina Rusá
Statistiky
| Jméno | Počet partií | Výhry | Prohry | Remízy | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|
| Kateřina Rusá | 9 | 5 | 4 | 0 | 468 | 371 | 9 | 9 |
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|
| 22 | Kateřina Rusá | 5 | 7438.6 | 3343 | 262 | 44.5 | 1 |
Partie
| Kolo | Stůl | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|
| 1 | 15 | Kateřina Rusá | 360 : 301 | Jiřina Lehká | 59 | 99 | ne | 0 | 0 | 1263 | 0 |
| 2 | 2 | Kateřina Rusá | 400 : 313 | Aleš Horák | 87 | -29 | ne | 1 | 2 | 1856 | 14 |
| 3 | 3 | Kateřina Rusá | 331 : 369 | Pavel Chaloupka | -38 | -15 | ano | 2 | 1 | 1861 | -6 |
| 4 | 10 | Kateřina Rusá | 382 : 292 | Zuzana Strnadová | 90 | 56 | ano | 0 | 0 | 1526 | 4 |
| 5 | 8 | Kateřina Rusá | 308 : 318 | Jana Vacková | -10 | -15 | ne | 2 | 0 | 1791 | -5 |
| 6 | 12 | Kateřina Rusá | 340 : 428 | Petr Kuča | -88 | 74 | ano | 0 | 1 | 1444 | -19 |
| 7 | 17 | Kateřina Rusá | 395 : 332 | Dagmar Rusá | 63 | 39 | ano | 1 | 1 | 1605 | 4 |
| 8 | 5 | Kateřina Rusá | 359 : 439 | Iveta Vondrátová | -80 | -21 | ne | 1 | 2 | 1820 | -7 |
| 9 | 15 | Kateřina Rusá | 468 : 289 | Jana Hrušková | 179 | 70 | ano | 2 | 2 | 1464 | 6 |
- Očekávaný rozdíl - odhad výsledku partie spočítaný pomocí síly hráčů a výhody začínání. Více zde