Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| 338.7 | Ivana Grygarová | 1477.3 | 396 : 377 | 1816 | Karel Sikora | 2 | 23 |
| 303.8 | Michal Pospíšil | 1441.1 | 393 : 325 | 1744.9 | Marek Holba | 1 | 20 |
| 300.9 | Martina Iliasová | 1421.9 | 365 : 354 | 1722.8 | Pavel Palička | 8 | 18 |
| 272.5 | Martina Iliasová | 1421.9 | 338 : 336 | 1694.4 | Markéta Gutmanová | 6 | 34 |
| 268.5 | Markéta Šmídková | 1449.1 | 356 : 345 | 1717.6 | Martin Ďuriš | 1 | 23 |
| 264.3 | Eva Baďurová | 1464.2 | 324 : 315 | 1728.6 | Martina Nohavicová | 6 | 24 |
| 247 | Zuzana Pospíšilová | 1447.3 | 348 : 343 | 1694.4 | Markéta Gutmanová | 1 | 22 |
| 245.4 | Petr Vetešník | 1702.2 | 420 : 361 | 1947.6 | Pavel Podbrdský | 4 | 6 |
| 240 | Petr Mikšík | 1454.4 | 327 : 311 | 1694.4 | Markéta Gutmanová | 2 | 26 |
| 231.1 | Sára Matějková | 1584.9 | 434 : 343 | 1816 | Karel Sikora | 1 | 6 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
|---|
| -251 | Petr Vetešník | 1694.8 | 227 : 519 | 1853.5 | Petr Landa | -292 | -41.9 | 6 | 10 |
| -241 | Lenka Kudělová | 1490.2 | 234 : 525 | 1758.1 | Marie Kaňovská | -291 | -50.6 | 1 | 18 |
| -218 | Martina Nohavicová | 1780.8 | 249 : 422 | 1603.9 | Filip Sázavský | -173 | 45.8 | 5 | 19 |
| -206 | Josef Grosskopf | 1497.6 | 161 : 417 | 1694.8 | Petr Vetešník | -256 | -50.2 | 9 | 22 |
| -198 | Marián Viochna | 1550 | 266 : 508 | 1718.7 | Břetislav Basta | -242 | -44.1 | 5 | 23 |
| -195 | Michal Pospíšil | 1468.3 | 161 : 390 | 1660.4 | Yvetta Hlubinková | -229 | -34.1 | 3 | 27 |
| -195 | Jaromír Nohavica | 1740.8 | 239 : 470 | 1876.1 | Romana Vlková | -231 | -36.8 | 5 | 4 |
| -176 | Eva Baďurová | 1507.3 | 259 : 416 | 1384.2 | Jana Foltánová | -157 | 19.2 | 3 | 35 |
| -170 | Marie Mikulková | 1432.3 | 263 : 462 | 1532.4 | Michal Závada | -199 | -29.2 | 8 | 21 |
| -169 | Martin Ďuriš | 1745.2 | 305 : 451 | 1671.1 | Jindra Voráčková | -146 | 23.6 | 7 | 14 |
Nejlepší tahy
| Hráč | Slovo | Body | Kolo | Stůl |
|---|
| Marie Kaňovská | Z(Á)VIDĚLO | 149 | 1 | 18 |
| Martin Tancer | (S)TVRZE(N)A | 122 | 4 | 35 |
| Petr Mikšík | BŘ(E)V(N)ŮM | 114 | 3 | 31 |
| Jaromír Nohavica | (P)R(O)RADNÍ | 113 | 8 | 19 |
| Michal Přikryl | TALON(E)C(H) | 113 | 2 | 20 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Marie Kaňovská | 525 | 234 | Lenka Kudělová | 1 | 18 |
| Petr Landa | 519 | 227 | Petr Vetešník | 6 | 10 |
| Břetislav Basta | 508 | 266 | Marián Viochna | 5 | 23 |
| Martin Vacek | 490 | 362 | Pavel Vojáček | 5 | 3 |
| Pavel Palička | 485 | 305 | Michal Pospíšil | 2 | 18 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 866 | Markéta Šmídková | 422 : 444 | Jana Foltánová | 9 | 36 |
| 852 | Pavel Vojáček | 362 : 490 | Martin Vacek | 5 | 3 |
| 847 | Martin Tancer | 379 : 468 | Jaromír Buksa | 1 | 8 |
| 842 | Jaromír Buksa | 471 : 371 | Milena Filipová | 2 | 6 |
| 839 | Martin Ďuriš | 376 : 463 | Marián Viochna | 3 | 19 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
|---|
| 307 | Martina Jakubová | 484 : 177 | Martin Šenkýř | 2 | 30 |
| 292 | Petr Landa | 519 : 227 | Petr Vetešník | 6 | 10 |
| 291 | Marie Kaňovská | 525 : 234 | Lenka Kudělová | 1 | 18 |
| 256 | Petr Vetešník | 417 : 161 | Josef Grosskopf | 9 | 22 |
| 242 | Břetislav Basta | 508 : 266 | Marián Viochna | 5 | 23 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Markéta Šmídková | 422 | 444 | Jana Foltánová | 9 | 36 |
| Pavel Chaloupka | 393 | 399 | Jaromír Nohavica | 3 | 5 |
| Martin Tancer | 379 | 468 | Jaromír Buksa | 1 | 8 |
| Sára Matějková | 378 | 384 | Marek Holba | 7 | 18 |
| Karel Sikora | 377 | 396 | Ivana Grygarová | 2 | 23 |
Nejvyšší skóre při remíze
| Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 349 | Marcela Černotíková | 349 : 349 | Marie Mikulková | 3 | 39 |
| 338 | Markéta Šmídková | 338 : 338 | Markéta Gutmanová | 5 | 30 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 497 | Vladimír Kaňovský | 270 : 227 | Jaroslav Biolek | 4 | 39 |
| 522 | Vladimír Kaňovský | 257 : 265 | Martina Iliasová | 3 | 36 |
| 532 | Milan Roupec | 255 : 277 | Lenka Veiserová | 9 | 32 |
| 536 | Josef Černotík | 309 : 227 | Ondřej Černotík | 4 | 41 |
| 550 | Ladislav Čevela | 316 : 234 | Jan Juřík | 7 | 41 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Martina Iliasová | 265 | 257 | Vladimír Kaňovský | 3 | 36 |
| Vladimír Kaňovský | 270 | 227 | Jaroslav Biolek | 4 | 39 |
| Lenka Veiserová | 277 | 255 | Milan Roupec | 9 | 32 |
| Jiří Kučka | 282 | 278 | Martin Daněk | 2 | 9 |
| Karel Sikora | 284 | 281 | Martin Ďuriš | 9 | 10 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Michal Pospíšil | 161 | 390 | Yvetta Hlubinková | 3 | 27 |
| Josef Grosskopf | 161 | 417 | Petr Vetešník | 9 | 22 |
| Martin Šenkýř | 177 | 484 | Martina Jakubová | 2 | 30 |
| Monika Koupilová | 207 | 431 | Jana Vacková | 5 | 13 |
| Martina Jakubová | 212 | 395 | Pavel Podbrdský | 5 | 14 |