27. 04. T Třinec Info
18. 05. QT Hradec Králové Info
19. 05. LIGA Hradec Králové Info

O pohár třinecké knihovny

Pořadí

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Mannheim     7    8763.8     42.0   3515-2772    743    -1
  2  Willerthová  7    8200.7     43.0   3360-2791    569    -1
  3  Skálová      6    6434.0     41.0   3115-3017     98     1
  4  Sikora K     5    7262.3     45.0   3343-3137    206     1
  5  Mannheimová  5    5566.2     43.5   2758-2923   -165     0
  6  Viochna      4    6261.5     43.5   2909-2878     31     0
  7  Kajzarová    4    6178.2     40.0   2983-2914     69     0
  8  Bednarzová   3    5685.9     43.5   2961-3156   -195     0
  9  Worková      3    5346.6     39.5   2836-3000   -164     0
 10  Valentová    3    4872.8     38.5   2790-3081   -291     0
 11  Kawiková     3    4532.7     37.5   2678-3047   -369    -2
 12  Kika         2    5120.2     36.0   2861-2998   -137     2
 13  Křivoňová    2    4672.2     40.5   2728-3123   -395     0

Žebříček

     Jmeno                  PKNSA zmena partii uspes.   3 mesice       1rok 
------------------------------------------------------------------------------
  1. Radek Mannheim         1801   - 7   102   85.29   1686 1808     1686 1808
  2. Karel Sikora           1694   -38   102   72.55   1641 1772     1641 1772
  3. Michal Sikora          1677     0    27   66.67   1576 1677 max 1576 1677
  4. Aleš Horák             1670     0    36   63.89   1500 1670 max 1607 1670
  5. Alexandra Willerthov   1629   +44    62   61.29   1500 1629 max 1574 1629
  6. Zuzana Skálová         1594   - 5    61   64.75   1500 1634     1528 1634
  7. Martin Worek           1522     0    32   50.00   1499 1576     1499 1576
  8. Josef Nerodil          1481     0    54   50.00   1474 1553     1474 1553
  9. Jolana Kajzarová       1468   + 6    90   42.22   1394 1470     1394 1470
 10. Šárka Valentová        1408   -56    44   43.18   1408 1505 min 1408 1505
 11. Marie Worková          1406   -19   103   38.83   1376 1465     1376 1465
 12. Libuše Bednarzová      1376   +12    32   34.38   1364 1500     1364 1477
 13. Dagmar Mannheimová     1370   +52   101   29.70   1272 1370 max 1272 1370
 14. Anna Křivoňová         1247   - 7    42   19.05   1163 1500     1163 1254
 15. Hana Kawiková          1176   +34    58   12.93   1142 1500     1142 1313

 16. Martin Sobala          1726     0     9   88.89   1500 1726 max 1726 1726
 17. Richard Valent         1687     0     9   77.78   1500 1687 max 1687 1687
 18. Robert Vlk             1622     0     9   66.67   1500 1622 max 1622 1622
 19. Ivo Hradský            1621     0    18   66.67   1500 1621 max 1596 1621
 20. Jindřich Sikora        1606     0     9   66.67   1606 1606     1606 1606
 21. Marián Viochna         1511   +11     8   50.00   1500 1511 max 1511 1511
 22. Barbora Hrůzová        1489     0     9   44.44   1489 1500 min 1489 1489
 23. Petr Mikšík            1475     0    16   50.00   1466 1500     1466 1475
 24. Ilona Ručková          1454     0     4   50.00   1454 1500 min 1454 1454
 25. Tereza Matějková       1444     0     9   33.33   1444 1500 min 1444 1444
 26. Barbora Červenková     1433     0     9   33.33   1433 1500 min 1433 1433
 27. Martina Sanetrníková   1389     0     7   28.57   1389 1500 min 1389 1389
 28. Aleš Kika              1383   -75    17   35.29   1383 1500 min 1383 1458
 29. Eva Opletalová         1170     0    17    5.88   1170 1275 min 1170 1275
 

Křížová tabulka

    ŠV  AKr AH  MaW LB  MiS IH  EO  AK  PM  JS  MS  BH  RV  RoV TM  BC  MV  MaS IR  
ŠV       3   1   1   2   1   1   1   2   1   0   0   1   0   1   1   1   0   0   1     44
AKr  3       1   1   1   1   1   0   1   0   0   0   1   1   0   1   1   1   0   1     42
AH   1   1       1   1   1   1   0   0   1   0   0   1   1   1   1   1   0   0   0     36
MaW  1   1   1       1   1   0   2   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0     32
LB   2   1   1   1       0   1   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0     32
MiS  1   1   1   1   0       2   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0     27
IH   1   1   1   0   1   2       1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     18
EO   1   0   0   2   1   1   1       0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0     17
AK   2   1   0   0   1   0   0   0       1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0     17
PM   1   0   1   0   0   0   0   0   1       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     16
JS   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0       0   0   0   0   0   0   0   0   0      9
MS   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0       0   0   0   0   0   0   0   0      9
BH   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0       0   0   0   0   0   0   0      9
RV   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1   1   0   0   0   0      9
RoV  1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0   1   0   0   0      9
TM   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1   0   0   0      9
BC   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1       0   0   1      9
MV   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0   0      8
MaS  0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      7
IR   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0          4