27. 04. T Třinec Info
18. 05. QT Hradec Králové Info
19. 05. LIGA Hradec Králové Info

O pohár třinecké knihovny

Partie

1
 1 Worek       [0]  1:0  427-286  Sikora K    [0]
 2 Mannheim    [0]  0:1  330-361  Valentová Š [0]
 3 Bezděk      [0]  0:1  136-433  Horák       [0]
 4 Willerthová [0]  1:0  351-210  Bezděková   [0]
 5 Worková     [0]  1:0  363-304  Nerodil     [0]
 6 Skálová     [0]  1:0  408-219  Křivoňová   [0]
 7 Mannheimová [0]  0:1  323-355  Kajzarová   [0]
 8 Kawiková    [0]  0:0  300-300  BYE
2
 1 Horák       [1]  1:0  425-240  Worek       [1]
 2 Kajzarová   [1]  0:1  283-413  Willerthová [1]
 3 Valentová Š [1]  0:1  260-379  Skálová     [1]
 4 Sikora K    [0]  1:0  377-318  Worková     [1]
 5 Bezděková   [0]  0:1  194-471  Mannheim    [0]
 6 Nerodil     [0]  1:0  370-247  Kawiková    [0]
 7 Křivoňová   [0]  1:0  386-161  Bezděk      [0]
 8 Mannheimová [0]  0:0  300-300  BYE
3
 1 Willerthová [2]  0:1  309-368  Horák       [2]
 2 Skálová     [2]  0:1  337-388  Nerodil     [1]
 3 Mannheim    [1]  0:1  365-394  Sikora K    [1]
 4 Worková     [1]  0:1  292-380  Kajzarová   [1]
 5 Worek       [1]  0:1  290-334  Valentová Š [1]
 6 Kawiková    [0]  1:0  357-313  Křivoňová   [1]
 7 Bezděk      [0]  0:1  148-362  Mannheimová [0]
 8 Bezděková   [0]  0:0  300-300  BYE
4
 1 Horák       [3]  1:0  341-270  Skálová     [2]
 2 Sikora K    [2]  1:0  371-325  Nerodil     [2]
 3 Valentová Š [2]  0:1  346-349  Willerthová [2]
 4 Kajzarová   [2]  1:0  404-351  Mannheim    [1]
 5 Křivoňová   [1]  0:1  278-342  Worek       [1]
 6 Mannheimová [1]  0:1  244-302  Worková     [1]
 7 Bezděková   [0]  0:1  195-350  Kawiková    [1]
 8 Bezděk      [0]  0:0  300-300  BYE
5
 1 Kajzarová   [3]  1:0  305-293  Horák       [4]
 2 Willerthová [3]  0:1  305-370  Sikora K    [3]
 3 Nerodil     [2]  1:0  423-360  Valentová Š [2]
 4 Skálová     [2]  1:0  344-290  Worková     [2]
 5 Kawiková    [2]  0:1  266-490  Worek       [2]
 6 Mannheim    [1]  1:0  417-251  Křivoňová   [1]
 7 Viochna     [0]  1:0  334-330  Mannheimová [1]
 8 Bezděk      [0]  1:0  229-208  Bezděková   [0]
6
 1 Sikora K    [4]  0:1  368-439  Kajzarová   [4]
 2 Worek       [3]  1:0  378-309  Willerthová [3]
 3 Kawiková    [2]  1:0  312-308  Skálová     [3]
 4 Worková     [2]  0:1  371-456  Mannheim    [2]
 5 Bezděk      [1]  0:1  153-301  Valentová Š [2]
 6 Křivoňová   [1]  0:1  303-426  Viochna     [1]
 7 Mannheimová [1]  1:0  394-203  Bezděková   [0]
7
 1 Kajzarová   [5]  1:0  347-305  Worek       [4]
 2 Bezděková   [0]  0:1  147-575  Sikora K    [4]
 3 Mannheim    [3]  1:0  357-302  Kawiková    [3]
 4 Willerthová [3]  1:0  400-312  Worková     [2]
 5 Valentová Š [3]  1:0  335-283  Mannheimová [2]
 6 Skálová     [3]  1:0  457-139  Bezděk      [1]
 7 Křivoňová   [1]  0:0  300-300  BYE
8
 1 Valentová Š [4]  0:1  298-303  Kajzarová   [6]
 2 Sikora K    [5]  1:0  364-345  Skálová     [4]
 3 Worek       [4]  1:0  307-288  Mannheim    [4]
 4 Mannheimová [2]  0:1  277-470  Willerthová [4]
 5 Kawiková    [3]  1:0  318-177  Bezděk      [1]
 6 Bezděková   [0]  0:1  116-321  Křivoňová   [1]
 7 Worková     [2]  0:0  300-300  BYE
9
 1 Kajzarová   [7]  1:0  303-292  Kawiková    [4]
 2 Bezděk      [1]  0:1  180-302  Sikora K    [6]
 3 Willerthová [5]  0:1  294-355  Mannheim    [4]
 4 Skálová     [4]  0:1  326-425  Worek       [5]
 5 Křivoňová   [2]  1:0  343-340  Mannheimová [2]
 6 Worková     [2]  1:0  423-139  Bezděková   [0]
 7 Valentová Š [4]  0:0  300-300  BYE