| Stůl | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Vacek | 343 : 421 | Pavel Podbrdský | |
| 2 | Jan Votava | 274 : 364 | Luboš Vencl | |
| 3 | Pavel Vojáček | 331 : 347 | Petr Landa | |
| 4 | Vít Sázavský | 332 : 388 | Radek Mannheim | |
| 5 | Jaromír Buksa | 321 : 343 | Martin Vacek | |
| 6 | Jiří Kamín | 350 : 395 | Ivo Hradský | |
| 7 | Filip Sázavský | 354 : 363 | Radana Williamsová | |
| 8 | Břetislav Basta | 479 : 369 | Jana Vágnerová | |
| 9 | Tomáš Rodr | 389 : 347 | Alena Jankovcová | |
| 10 | Kateřina Rusá | 381 : 320 | Pavel Palička | |
| 11 | Alexandra Willerthová | 343 : 303 | František Růžička | |
| 12 | Martin Daněk | 377 : 258 | Jaromír Haupt | |
| 13 | Milena Filipová | 341 : 322 | Aleš Horák | |
| 14 | Dagmar Rusá | 355 : 366 | Jana Vacková | |
| 15 | Martin Hrubý | 354 : 310 | David Shánělec | |
| 16 | Dana Pokorná | 314 : 391 | Zbyněk Burda |
