| Stůl | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Rusá | 290 : 377 | Vojtěch Vacek | |
| 2 | Jiří Kamín | 420 : 275 | Radek Mannheim | |
| 3 | Alexandra Willerthová | 329 : 344 | Jan Votava | |
| 4 | Petr Landa | 319 : 302 | David Shánělec | |
| 5 | Martin Hrubý | 272 : 432 | Pavel Podbrdský | |
| 6 | Pavel Palička | 352 : 327 | Filip Sázavský | |
| 7 | Martin Daněk | 383 : 397 | Luboš Vencl | |
| 8 | Pavel Vojáček | 491 : 362 | Jana Vágnerová | |
| 9 | Dana Pokorná | 284 : 343 | Tomáš Rodr | |
| 10 | František Růžička | 319 : 409 | Jaromír Buksa | |
| 11 | Radana Williamsová | 337 : 388 | Martin Vacek | |
| 12 | Ivo Hradský | 257 : 420 | Jana Vacková | |
| 13 | Zbyněk Burda | 336 : 354 | Břetislav Basta | |
| 14 | Aleš Horák | 352 : 381 | Vít Sázavský | |
| 15 | Milena Filipová | 277 : 430 | Alena Jankovcová | |
| 16 | Dagmar Rusá | 293 : 471 | Jaromír Haupt |
