Účastníci MR
| Nasazení | Jméno | Kvalifikační body | Sila | Tipován/a na vítěze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Vacek | 317.0 | 1989.0 | 3 |
| 2 | Luboš Vencl | 335.5 | 1957.6 | 2 |
| 3 | Pavel Podbrdský | 262.0 | 1954.6 | 1 |
| 4 | Filip Sázavský | 110.0 | 1902.9 | |
| 5 | Jan Votava | 124.0 | 1888.6 | |
| 6 | Tomáš Rodr | 231.0 | 1883.3 | |
| 7 | Radek Mannheim | 255.8 | 1881.6 | |
| 8 | Břetislav Basta | 317.0 | 1878.9 | 1 |
| 9 | Jana Vágnerová | 231.0 | 1877.5 | |
| 10 | Kateřina Rusá | 165.0 | 1860.5 | |
| 11 | Pavel Vojáček | 204.1 | 1859.0 | |
| 12 | Petr Landa | 261.0 | 1851.6 | |
| 13 | Jaromír Buksa | 152.0 | 1849.0 | |
| 14 | Jiří Kamín | 190.0 | 1843.9 | |
| 15 | Vít Sázavský | 113.0 | 1829.1 | |
| 16 | Martin Vacek | 148.0 | 1826.4 | |
| 17 | Martin Daněk | 125.0 | 1824.8 | |
| 18 | Alexandra Willerthová | 146.1 | 1791.8 | |
| 19 | Milena Filipová | 137.0 | 1771.0 | |
| 20 | Jaromír Haupt | 144.1 | 1762.4 | |
| 21 | Jana Vacková | 173.0 | 1760.0 | |
| 22 | Pavel Palička | 134.0 | 1753.1 | |
| 23 | Ivo Hradský | 214.0 | 1740.5 | 1 |
| 24 | David Shánělec | 123.0 | 1735.1 | |
| 25 | Zbyněk Burda | 187.6 | 1729.6 | |
| 26 | Martin Hrubý | 122.0 | 1724.7 | |
| 27 | Alena Jankovcová | 122.0 | 1704.1 | |
| 28 | Dagmar Rusá | 125.3 | 1689.3 | |
| 29 | Radana Williamsová | 110.0 | 1665.1 | |
| 30 | Aleš Horák | 114.0 | 1636.1 | |
| 31 | Dana Pokorná | 114.0 | 1633.9 | |
| 32 | František Růžička | 111.3 | 1591.4 |
