| Stůl | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Vacek | 326 : 249 | František Růžička | |
| 2 | Zbyněk Burda | 301 : 426 | Pavel Podbrdský | |
| 3 | Filip Sázavský | 406 : 294 | Alena Jankovcová | |
| 4 | David Shánělec | 354 : 291 | Luboš Vencl | |
| 5 | Jana Vágnerová | 371 : 303 | Aleš Horák | |
| 6 | Ivo Hradský | 305 : 295 | Břetislav Basta | |
| 7 | Tomáš Rodr | 315 : 322 | Alexandra Willerthová | |
| 8 | Dana Pokorná | 355 : 384 | Radek Mannheim | |
| 9 | Kateřina Rusá | 347 : 308 | Radana Williamsová | |
| 10 | Dagmar Rusá | 300 : 368 | Jan Votava | |
| 11 | Pavel Vojáček | 297 : 293 | Martin Hrubý | |
| 12 | Milena Filipová | 319 : 374 | Jaromír Buksa | |
| 13 | Jiří Kamín | 375 : 329 | Jaromír Haupt | |
| 14 | Jana Vacková | 394 : 262 | Martin Daněk | |
| 15 | Vít Sázavský | 345 : 417 | Martin Vacek | |
| 16 | Pavel Palička | 289 : 335 | Petr Landa |
