| Stůl | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Vacek | 400 : 295 | Petr Landa | |
| 2 | Jan Votava | 365 : 310 | Jiří Kamín | |
| 3 | Jaromír Buksa | 395 : 339 | Pavel Podbrdský | |
| 4 | Luboš Vencl | 414 : 311 | Martin Vacek | |
| 5 | Tomáš Rodr | 444 : 392 | Pavel Vojáček | |
| 6 | Radek Mannheim | 337 : 342 | Alexandra Willerthová | |
| 7 | Jana Vacková | 271 : 287 | Kateřina Rusá | |
| 8 | David Shánělec | 372 : 406 | Pavel Palička | |
| 9 | Jaromír Haupt | 335 : 452 | Filip Sázavský | |
| 10 | Jana Vágnerová | 412 : 235 | Ivo Hradský | |
| 11 | Břetislav Basta | 366 : 322 | Radana Williamsová | |
| 12 | Vít Sázavský | 419 : 367 | Martin Daněk | |
| 13 | Dana Pokorná | 301 : 361 | Martin Hrubý | |
| 14 | Alena Jankovcová | 355 : 338 | František Růžička | |
| 15 | Dagmar Rusá | 317 : 388 | Milena Filipová | |
| 16 | Aleš Horák | 379 : 359 | Zbyněk Burda |
