Statistiky partií
| Hráč | Počet partií | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Břetislav Basta | 105 | 72 | 1 | 32 | 69% | 500 | 378.8 | 10 | 13 |
| Eva Baďurová | 18 | 9 | 0 | 9 | 50% | 400 | 330.3 | ||
| Jana Brečková | 70 | 24 | 1 | 45 | 35% | 435 | 320.7 | ||
| Jaromír Buksa | 54 | 33 | 0 | 21 | 61% | 497 | 360.9 | ||
| Jindra Buksová | 9 | 4 | 0 | 5 | 44% | 352 | 319.4 | ||
| Zbyněk Burda | 93 | 54 | 0 | 39 | 58% | 520 | 366.2 | 8 | 6 |
| Len H. Böhmová | 39 | 9 | 0 | 30 | 23% | 428 | 300.5 | ||
| Pavel Chaloupka | 36 | 20 | 0 | 16 | 56% | 469 | 366.9 | ||
| Daniel Colett | 9 | 1 | 0 | 8 | 11% | 373 | 311.0 | ||
| Martin Daněk | 45 | 27 | 1 | 17 | 61% | 484 | 359.9 | ||
| Dana Fialová | 17 | 3 | 0 | 14 | 18% | 394 | 322.4 | ||
| Alena Fiedlerová | 27 | 8 | 0 | 19 | 30% | 434 | 319.1 | ||
| Milena Filipová | 78 | 42 | 0 | 36 | 54% | 474 | 357.8 | 9 | 6 |
| Milan Fišer | 9 | 3 | 0 | 6 | 33% | 346 | 281.9 | ||
| Jiřina Fišerová | 27 | 11 | 0 | 16 | 41% | 439 | 336.3 | ||
| Jana Foltánová | 78 | 37 | 0 | 41 | 47% | 452 | 332.6 | ||
| Gabriela Gugová | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 319 | 297.9 | ||
| Markéta Gutmanová | 72 | 34 | 0 | 38 | 47% | 536 | 358.2 | ||
| Lucie Gutmanová | 18 | 1 | 0 | 17 | 6% | 292 | 235.7 | ||
| Viktor Hagenhofer | 85 | 33 | 1 | 51 | 39% | 456 | 330.2 | ||
| Jaromír Haupt | 51 | 32 | 0 | 19 | 63% | 451 | 367.8 | ||
| Marcela Havelková | 27 | 9 | 0 | 18 | 33% | 438 | 329.7 | ||
| Aleš Hodina | 58 | 26 | 0 | 32 | 45% | 443 | 336.3 | ||
| Aleš Horák | 77 | 38 | 0 | 39 | 49% | 473 | 353.7 | 10 | 8 |
| Ivo Hradský | 96 | 56 | 0 | 40 | 58% | 479 | 368.5 | ||
| Martin Hrubý | 114 | 56 | 0 | 58 | 49% | 458 | 345.2 | 7 | 6 |
| Jana Hrušková | 32 | 13 | 0 | 19 | 41% | 371 | 316.6 | ||
| Alena Jankovcová | 105 | 50 | 0 | 55 | 48% | 441 | 344.5 | 9 | 3 |
| Tereza Jenšíková | 9 | 1 | 0 | 8 | 11% | 333 | 286.8 | ||
| Jolana Kajzarová | 67 | 26 | 1 | 40 | 40% | 497 | 335.4 | 9 | 7 |
| Jiří Kamín | 113 | 63 | 1 | 49 | 56% | 493 | 353.2 | 8 | 4 |
| Hana Kawiková | 66 | 18 | 0 | 48 | 27% | 381 | 308.9 | ||
| Aleš Kika | 34 | 13 | 1 | 20 | 40% | 404 | 322.9 | ||
| Ondřej Kohut | 8 | 0 | 0 | 8 | 0% | 214 | 174.4 | ||
| Jiří Kracík | 18 | 8 | 0 | 10 | 44% | 359 | 322.6 | ||
| Petr Kuča | 70 | 23 | 1 | 46 | 34% | 407 | 309.1 | ||
| Martin Kuča | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 464 | 392.4 | ||
| Hana Kučová | 9 | 6 | 0 | 3 | 67% | 403 | 346.0 | ||
| Lída Křivánková | 47 | 9 | 1 | 37 | 20% | 419 | 299.4 | ||
| Monika Lancová | 18 | 5 | 0 | 13 | 28% | 370 | 319.3 | 9 | 1 |
| Petr Landa | 96 | 60 | 2 | 34 | 64% | 479 | 362.0 | 9 | 6 |
| Marek Lašťovka | 9 | 4 | 0 | 5 | 44% | 390 | 336.2 | ||
| Věra Majtánová | 32 | 15 | 0 | 17 | 47% | 460 | 356.9 | ||
| Radek Mannheim | 105 | 63 | 0 | 42 | 60% | 520 | 369.1 | ||
| Dagmar Mannheimová | 27 | 8 | 0 | 19 | 30% | 407 | 308.5 | 11 | 1 |
| Petra Miartušová | 32 | 13 | 0 | 19 | 41% | 428 | 333.8 | ||
| Josef Nerodil | 69 | 32 | 0 | 37 | 46% | 436 | 320.6 | 4 | 4 |
| Sára L. Nešporová | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 380 | 321.0 | ||
| Pavel Palička | 81 | 42 | 1 | 38 | 52% | 493 | 360.1 | 8 | 7 |
| Lenka Paličková | 45 | 20 | 2 | 23 | 47% | 489 | 355.0 | 8 | 9 |
| Jana Pečenková | 14 | 6 | 0 | 8 | 43% | 416 | 334.7 | ||
| Pavel Pfauser | 26 | 11 | 0 | 15 | 42% | 463 | 344.5 | ||
| Pavel Podbrdský | 63 | 43 | 0 | 20 | 68% | 567 | 382.2 | 10 | 8 |
| Dana Pokorná | 90 | 45 | 0 | 45 | 50% | 525 | 345.0 | ||
| Zuzana Pospíšilová | 32 | 12 | 1 | 19 | 39% | 403 | 318.4 | 9 | 4 |
| Tomáš Rodr | 96 | 56 | 3 | 37 | 60% | 534 | 366.2 | 7 | 6 |
| Dagmar Rusá | 72 | 40 | 0 | 32 | 56% | 475 | 339.2 | ||
| Kateřina Rusá | 54 | 34 | 0 | 20 | 63% | 555 | 361.8 | ||
| František Růžička | 94 | 45 | 1 | 48 | 48% | 453 | 331.1 | ||
| David Shánělec | 36 | 23 | 1 | 12 | 65% | 445 | 360.6 | ||
| Karel Sikora | 60 | 33 | 1 | 26 | 56% | 495 | 352.0 | 10 | 9 |
| Michal Sikora | 18 | 12 | 1 | 5 | 69% | 495 | 379.0 | ||
| David Skála | 17 | 0 | 0 | 17 | 0% | 327 | 213.9 | 8 | 1 |
| Zuzana Skálová | 45 | 19 | 1 | 25 | 43% | 435 | 328.0 | 11 | 1 |
| Martin Sobala | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 424 | 374.9 | ||
| Adéla Svítková | 61 | 16 | 0 | 45 | 26% | 474 | 304.3 | ||
| Vít Sázavský | 60 | 34 | 0 | 26 | 57% | 542 | 355.2 | ||
| Filip Sázavský | 36 | 22 | 0 | 14 | 61% | 520 | 375.8 | ||
| Sebastián Sázavský | 36 | 16 | 0 | 20 | 44% | 483 | 339.8 | ||
| Daniel Turek | 94 | 42 | 0 | 52 | 45% | 444 | 328.3 | 6 | 4 |
| Alžběta Anna Urbanová | 9 | 2 | 0 | 7 | 22% | 294 | 250.6 | ||
| Lenka Urbanová | 9 | 0 | 0 | 9 | 0% | 322 | 248.0 | ||
| Martin Vacek | 54 | 33 | 0 | 21 | 61% | 508 | 357.8 | ||
| Vojtěch Vacek | 87 | 64 | 1 | 22 | 74% | 484 | 381.3 | ||
| Jana Vacková | 95 | 50 | 1 | 44 | 53% | 464 | 346.1 | ||
| Petr Vejchoda | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 449 | 363.4 | ||
| Luboš Vencl | 78 | 57 | 0 | 21 | 73% | 481 | 381.8 | 10 | 11 |
| Pavel Vojáček | 96 | 57 | 0 | 39 | 59% | 484 | 361.7 | 12 | 5 |
| Jan Votava | 42 | 27 | 0 | 15 | 64% | 476 | 367.0 | ||
| Jana Vágnerová | 105 | 61 | 1 | 43 | 59% | 481 | 365.1 | 10 | 6 |
| Alexandra Willerthová | 68 | 36 | 2 | 30 | 54% | 479 | 350.0 | 12 | 5 |
| Radana Williamsová | 105 | 49 | 1 | 55 | 47% | 453 | 340.9 | 9 | 7 |
| Martin Worek | 18 | 11 | 0 | 7 | 61% | 427 | 348.7 | 9 | 9 |
| Marie Worková | 9 | 3 | 0 | 6 | 33% | 385 | 316.2 | ||
| Jana Zachová | 17 | 7 | 0 | 10 | 41% | 446 | 344.6 | ||
| Mirka Zaisová | 104 | 51 | 0 | 53 | 49% | 463 | 329.0 | ||
| Petra Zemanová | 61 | 24 | 0 | 37 | 39% | 451 | 336.7 | ||
| Niki Zgafasová | 27 | 10 | 0 | 17 | 37% | 398 | 329.3 | ||
| Hana Závišková | 105 | 48 | 1 | 56 | 46% | 436 | 336.8 | 10 | 4 |
| Roman Čejka | 63 | 34 | 0 | 29 | 54% | 472 | 351.6 | ||
| Agáta Řezníčková | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 348 | 282.0 | ||
| Petra Špotáková | 27 | 10 | 0 | 17 | 37% | 401 | 308.2 |
