Rekordy
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| rozdíl síly | hráč | síla | skóre | síla soupeře | soupeř | kolo | stůl | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -489.4 | Petra Špotáková | 1415.8 | 329 : 290 | 1905.2 | Břetislav Basta | 5 | 5 | kvalifikační turnaj, Brno |
| -488.7 | Aleš Kika | 1472.7 | 328 : 327 | 1961.4 | Martin Sobala | 4 | 3 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| -483.6 | Sebastián Sázavský | 1570.1 | 368 : 351 | 2053.7 | Vojtěch Vacek | 4 | 14 | kvalifikační turnaj, Praha |
| -462.8 | Adéla Svítková | 1325.0 | 387 : 327 | 1787.8 | Alexandra Willerthová | 4 | 4 | liga, Praha |
| -460.5 | Petr Kuča | 1476.5 | 351 : 293 | 1937.0 | Luboš Vencl | 1 | 1 | kvalifikační turnaj, Brno |
| -444.4 | Petra Špotáková | 1415.8 | 368 : 337 | 1860.1 | Jan Votava | 1 | 4 | kvalifikační turnaj, Brno |
| -417.4 | Dagmar Mannheimová | 1476.7 | 390 : 282 | 1894.1 | Radek Mannheim | 7 | 4 | Velké cena O pohár Třineckých železáren, Třinec |
| -409.0 | Adéla Svítková | 1355.3 | 382 : 245 | 1764.3 | Ivo Hradský | 5 | 14 | 5. kvalifikační turnaj, Kadaň |
| -402.7 | Jana Brečková | 1466.6 | 435 : 322 | 1869.3 | Břetislav Basta | 3 | 2 | Turnaj PilsnerIQuel, Plzeň |
| -382.8 | Petr Kuča | 1432.2 | 353 : 348 | 1815.0 | Petr Landa | 7 | 14 | liga, Praha |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| odchylka | hráč | skóre | soupeř | očekávaný rozdíl | kolo | stůl | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.7 | Zuzana Skálová | 244 : 474 | Adéla Svítková | 44.7 | 9 | 13 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| 268.6 | Vojtěch Vacek | 235 : 499 | Jan Votava | 4.6 | 5 | 8 | liga, Praha |
| 266.5 | Ivo Hradský | 290 : 551 | Hana Žibřidová | 5.5 | 3 | 13 | liga, Hradec Králové |
| 253.6 | Zbyněk Burda | 261 : 520 | Radek Mannheim | -5.4 | 5 | 7 | Turnaj PilsnerIQuel, Plzeň |
| 243.1 | Jana Hrušková | 245 : 497 | Jolana Kajzarová | -8.9 | 2 | 19 | kvalifikační turnaj, Pardubice |
| 238.9 | Petr Landa | 247 : 436 | Josef Nerodil | 49.9 | 4 | 4 | kvalifikační turnaj, Pardubice |
| 238.1 | Ondřej Kohut | 109 : 507 | Radek Mannheim | -159.9 | 1 | 5 | kvalifikační turnaj, Praha |
| 236.4 | Ivo Hradský | 267 : 442 | Dagmar Mannheimová | 61.4 | 4 | 1 | Velké cena O pohár Třineckých železáren, Třinec |
| 233.7 | Petr Landa | 311 : 548 | Kateřina Rusá | -3.3 | 3 | 4 | Turnaj PilsnerIQuel, Plzeň |
| 233.5 | Luboš Vencl | 277 : 469 | Pavel Chaloupka | 41.5 | 7 | 4 | kvalifikační turnaj, Brno |
Nejlepší tahy
| Body | Slovo | Hrac | Kolo | Stul | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | (K)LÍŠŤOVY | Vojtěch Vacek | 4 | 11 | liga, Brno |
| 167 | (N)EUBITÍM | Radana Williamsová | 3 | 3 | kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže) |
| 167 | HLEDĚNÍM | František Růžička | 9 | 2 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L. |
| 149 | OD(P)AŘILO | Hana Závišková | 5 | 11 | kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže) |
| 99 | Alena Jankovcová | 2 | 6 | kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže) |
Nejvyšší skóre
| hráč | skóre | skóre | soupeř | kolo | stůl | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Podbrdský | 567 | 283 | Zuzana Skálová | 1 | 2 | 23. ročník kvalifikačního turnaje v Přerově, Přerov |
| Kateřina Rusá | 555 | 360 | Ivo Hradský | 4 | 6 | kvalifikační turnaj, Brno |
| Radek Mannheim | 553 | 222 | Zdeňka Wilhelmová | 5 | 3 | Velké cena O pohár Třineckých železáren, Třinec |
| Hana Žibřidová | 551 | 290 | Ivo Hradský | 3 | 13 | liga, Hradec Králové |
| Kateřina Rusá | 548 | 311 | Petr Landa | 3 | 4 | Turnaj PilsnerIQuel, Plzeň |
Součet skóre
| součet skóre | hráč | skóre | skóre | soupeř | kolo | stůl | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Ivo Hradský | 360 | 555 | Kateřina Rusá | 4 | 6 | kvalifikační turnaj, Brno |
| 894 | Tomáš Rodr | 534 | 360 | Jiří Kamín | 5 | 1 | kvalifikační turnaj, Pardubice |
| 882 | Martin Vacek | 508 | 374 | Lenka Paličková | 4 | 16 | kvalifikační turnaj, Brno |
| 877 | Hana Závišková | 414 | 463 | Mirka Zaisová | 6 | 19 | kvalifikační turnaj, Brno |
| 876 | Jaromír Haupt | 416 | 460 | Pavel Chaloupka | 4 | 15 | kvalifikační turnaj, Brno |
Rozdíl skóre
| rozdíl skóre | hráč | skóre | skóre | soupeř | kolo | stůl | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Radek Mannheim | 507 | 109 | Ondřej Kohut | 1 | 5 | kvalifikační turnaj, Praha |
| 345 | Petr Landa | 465 | 120 | David Skála | 5 | 20 | kvalifikační turnaj, Brno |
| 331 | Radek Mannheim | 553 | 222 | Zdeňka Wilhelmová | 5 | 3 | Velké cena O pohár Třineckých železáren, Třinec |
| 312 | Jana Vacková | 457 | 145 | Lucie Gutmanová | 5 | 16 | Turnaj PilsnerIQuel, Plzeň |
| 304 | Ivo Hradský | 520 | 216 | Zdeňka Wilhelmová | 4 | 2 | Velká cena O pohár Třineckých železáren, Třinec |
Nejvyšší skóre poraženého
| hráč | skóre | skóre | soupeř | kolo | stůl | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luboš Vencl | 421 | 453 | František Růžička | 9 | 2 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L. |
| Jaromír Haupt | 420 | 422 | Vojtěch Vacek | 3 | 1 | 23. ročník kvalifikačního turnaje v Přerově, Přerov |
| Jana Vágnerová | 420 | 436 | Luboš Vencl | 6 | 5 | kvalifikační turnaj, Pardubice |
| Jaromír Haupt | 416 | 460 | Pavel Chaloupka | 4 | 15 | kvalifikační turnaj, Brno |
| Pavel Podbrdský | 414 | 442 | Vojtěch Vacek | 8 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L. |
Nejvyšší skóre při remíze
| skóre | hráč | skóre | soupeř | kolo | stůl | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Alexandra Willerthová | 411 : 411 | Břetislav Basta | 3 | 4 | kvalifikační turnaj, Praha |
| 384 | Tomáš Rodr | 384 : 384 | Pavel Palička | 3 | 11 | kvalifikační turnaj, Praha |
| 381 | Viktor Hagenhofer | 381 : 381 | Lenka Paličková | 6 | 14 | kvalifikační turnaj, Stádlec |
Nejnižší součet skóre
| součet skóre | hráč | skóre | skóre | soupeř | kolo | stůl | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 3 | 6 | 23. ročník kvalifikačního turnaje v Přerově, Přerov |
| 454 | Jana Hrušková | 327 | 127 | Ondřej Kohut | 4 | 24 | kvalifikační turnaj, Praha |
| 460 | Lenka Urbanová | 224 | 236 | Lucie Gutmanová | 4 | 21 | Turnaj PilsnerIQuel, Plzeň |
| 476 | Alžběta Anna Urbanová | 178 | 298 | Hana Závišková | 4 | 20 | Turnaj PilsnerIQuel, Plzeň |
| 481 | Monika Lancová | 256 | 225 | Anna Křivoňová | 7 | 1 | Velká cena O pohár Třineckých železáren, Třinec |
Nejnižší skóre vítěze
| hráč | skóre | skóre | soupeř | kolo | stůl | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 3 | 6 | 23. ročník kvalifikačního turnaje v Přerově, Přerov |
| Lucie Gutmanová | 236 | 224 | Lenka Urbanová | 4 | 21 | Turnaj PilsnerIQuel, Plzeň |
| Monika Lancová | 256 | 225 | Anna Křivoňová | 7 | 1 | Velká cena O pohár Třineckých železáren, Třinec |
| Anna Křivoňová | 270 | 244 | Tomáš Ptáček | 4 | 3 | Velká cena O pohár Třineckých železáren, Třinec |
| Daniel Turek | 270 | 236 | Petr Kuča | 2 | 10 | kvalifikační turnaj, Stádlec |
Nejnižší skóre
| hráč | skóre | skóre | soupeř | kolo | stůl | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Nerodil | 0 | 200 | Jana Vacková | 3 | 6 | 23. ročník kvalifikačního turnaje v Přerově, Přerov |
| Ondřej Kohut | 109 | 507 | Radek Mannheim | 1 | 5 | kvalifikační turnaj, Praha |
| David Skála | 120 | 465 | Petr Landa | 5 | 20 | kvalifikační turnaj, Brno |
| Ondřej Kohut | 127 | 327 | Jana Hrušková | 4 | 24 | kvalifikační turnaj, Praha |
| Lucie Gutmanová | 145 | 457 | Jana Vacková | 5 | 16 | Turnaj PilsnerIQuel, Plzeň |
