Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 9 | 9867.4 | 3994 | 538 | 70 | -1 | 2 |
2 | Martin Daněk | 8 | 9101.3 | 3972 | 317 | 68 | -1 | 1 |
3 | Martin Tancer | 7 | 9896.9 | 4090 | 427 | 75 | 1 | 0 |
4 | Hana Kučová | 7 | 9316.8 | 4015 | 225 | 76 | 1 | 0 |
5 | Aleš Horák | 7 | 8963.7 | 4123 | 193 | 70 | 1 | 0 |
6 | Ludmila Krejčí | 7 | 8813.6 | 3807 | 208 | 72 | 1 | 0 |
7 | Martin Hrubý | 7 | 8787 | 3947 | 325 | 64 | 1 | 0 |
8 | Luboš Vencl | 7 | 8371.3 | 4034 | 101 | 65 | -1 | 0 |
9 | Milan Kuděj | 7 | 8359 | 4051 | -107 | 75 | 1 | 0 |
10 | Michal Sikora | 7 | 8345.4 | 4024 | 8 | 70 | 1 | 0 |
11 | Pavel Vojáček | 7 | 8108.6 | 3953 | -7 | 68 | 1 | 0 |
12 | Kateřina Rusá | 6 | 9050.1 | 4070 | 419 | 62 | 1 | 0 |
13 | Pavel Žibřid | 6 | 8462.7 | 4239 | 303 | 54 | -1 | 0 |
14 | Petr Landa | 6 | 7956.2 | 4004 | 74 | 60 | -1 | 0 |
15 | Pavel Podbrdský | 6 | 7541.2 | 4042 | 111 | 51 | -1 | 0 |
16 | Jaromír Buksa | 6 | 6946.3 | 3825 | -222 | 60 | -1 | 0 |
17 | Pavel Chaloupka | 5 | 7891.9 | 4021 | 112 | 58 | 1 | 0 |
18 | Martina Nohavicová | 5 | 7504.1 | 3672 | -79 | 65 | -1 | 0 |
19 | Iveta Vondrátová | 5 | 7417.8 | 3818 | -205 | 68 | 1 | 0 |
20 | Markéta Gutmanová | 5 | 7238.5 | 3817 | -4 | 56 | 1 | 0 |
21 | Hana Žibřidová | 5 | 7117.2 | 3751 | -178 | 63 | 1 | 0 |
22 | Martin Kapler | 5 | 6559.9 | 3639 | -95 | 51 | -1 | 0 |
23 | Jaroslav Kodym | 5 | 6488.4 | 3854 | -153 | 49 | -1 | 0 |
24 | Jindra Buksová | 4 | 7760.7 | 4019 | -1 | 60 | -1 | 0 |
25 | Jiří Kamín | 4 | 7603.1 | 3924 | 131 | 53 | -1 | 0 |
26 | Jana Vacková | 4 | 6811.9 | 3545 | -104 | 57 | -1 | 0 |
27 | Milena Filipová | 4 | 6268.7 | 3864 | -234 | 50 | 1 | 0 |
28 | Martin Vacek | 4 | 5438.8 | 3610 | -440 | 49 | -1 | 0 |
29 | Martin Sobala | 3 | 6779.6 | 4033 | -91 | 48 | -1 | 0 |
30 | Zbyněk Burda | 3 | 6703.7 | 3985 | -56 | 47 | 1 | 0 |
31 | Marek Lašťovka | 3 | 5061.8 | 3769 | -653 | 50 | -1 | 0 |
32 | Vít Sázavský | 2 | 4414.8 | 3652 | -863 | 52 | 1 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.807, 1.0, 680.6, 32.1.