Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Kučová | 5 | 3851 | 1953 | 379 | 14 | 1 |
| 2 | Martin Tancer | 4 | 3600.2 | 1955 | 311 | 13 | 1 |
| 3 | Martin Kuča | 4 | 3379.3 | 1793 | 201 | 16 | -1 |
| 4 | Milan Kuděj | 4 | 3090 | 1933 | 93 | 15 | 1 |
| 5 | Jaromír Buksa | 4 | 3085.6 | 1918 | 140 | 12 | -1 |
| 6 | Martin Hrubý | 4 | 2770.1 | 1883 | 85 | 11 | 1 |
| 7 | Michal Sikora | 3 | 3335.2 | 1954 | 150 | 15 | -1 |
| 8 | Iveta Vondrátová | 3 | 3173.4 | 1806 | 101 | 17 | -1 |
| 9 | Kateřina Rusá | 3 | 3165.2 | 1874 | 162 | 13 | -1 |
| 10 | Martin Daněk | 3 | 3015.4 | 1805 | 112 | 15 | 1 |
| 11 | Pavel Vojáček | 3 | 2976.9 | 1862 | -11 | 18 | -1 |
| 12 | Hana Žibřidová | 3 | 2804.9 | 1760 | 31 | 16 | 1 |
| 13 | Ludmila Krejčí | 3 | 2656 | 1679 | 95 | 12 | 1 |
| 14 | Aleš Horák | 3 | 2579.8 | 1903 | -34 | 13 | 1 |
| 15 | Martina Nohavicová | 3 | 2486.6 | 1689 | -13 | 14 | 1 |
| 16 | Luboš Vencl | 3 | 2230 | 1781 | -116 | 12 | -1 |
| 17 | Jindra Buksová | 2 | 2891 | 1934 | 65 | 12 | -1 |
| 18 | Markéta Gutmanová | 2 | 2771.8 | 1837 | 102 | 11 | 1 |
| 19 | Jiří Kamín | 2 | 2757 | 1809 | 172 | 7 | -1 |
| 20 | Petr Landa | 2 | 2664.6 | 1859 | -11 | 13 | -1 |
| 21 | Pavel Žibřid | 2 | 2512.9 | 1890 | -32 | 11 | -1 |
| 22 | Vít Sázavský | 2 | 2295.7 | 1793 | -74 | 12 | 1 |
| 23 | Martin Kapler | 2 | 2067.1 | 1669 | -68 | 9 | -1 |
| 24 | Pavel Chaloupka | 2 | 2065.5 | 1737 | -114 | 11 | 1 |
| 25 | Jana Vacková | 2 | 1881.8 | 1525 | -148 | 13 | 1 |
| 26 | Milena Filipová | 2 | 1852.5 | 1729 | -165 | 10 | 1 |
| 27 | Pavel Podbrdský | 1 | 2088.1 | 1664 | -191 | 15 | -1 |
| 28 | Jaroslav Kodym | 1 | 1993.4 | 1775 | -132 | 9 | -1 |
| 29 | Zbyněk Burda | 1 | 1937.9 | 1750 | -120 | 9 | 1 |
| 30 | Martin Vacek | 1 | 1443.8 | 1598 | -308 | 12 | 1 |
| 31 | Marek Lašťovka | 1 | 1121.7 | 1706 | -440 | 10 | -1 |
| 32 | Martin Sobala | 0 | 1792.7 | 1765 | -222 | 10 | -1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.807, 1.0, 680.6, 32.1.
