Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Kučová | 6 | 5527 | 2659 | 416 | 28 | 1 |
2 | Milan Kuděj | 6 | 4945.9 | 2636 | 129 | 32 | 1 |
3 | Martin Tancer | 5 | 4975 | 2590 | 288 | 26 | 1 |
4 | Martin Daněk | 5 | 4949.7 | 2573 | 263 | 27 | 1 |
5 | Martin Kuča | 5 | 4868.3 | 2469 | 160 | 31 | -1 |
6 | Ludmila Krejčí | 5 | 4826.2 | 2461 | 303 | 25 | 1 |
7 | Aleš Horák | 5 | 4349 | 2680 | 77 | 24 | 1 |
8 | Michal Sikora | 4 | 4831.2 | 2634 | 88 | 31 | -1 |
9 | Iveta Vondrátová | 4 | 4592.3 | 2485 | 56 | 31 | -1 |
10 | Pavel Chaloupka | 4 | 4422.6 | 2591 | 179 | 22 | 1 |
11 | Martin Hrubý | 4 | 4367.8 | 2522 | 51 | 27 | -1 |
12 | Jindra Buksová | 4 | 4321.5 | 2642 | 124 | 21 | -1 |
13 | Petr Landa | 4 | 4167.2 | 2605 | 61 | 23 | 1 |
14 | Jaromír Buksa | 4 | 4135.7 | 2517 | -74 | 29 | -1 |
15 | Pavel Vojáček | 4 | 4108.2 | 2526 | 2 | 26 | 1 |
16 | Martina Nohavicová | 4 | 4030.2 | 2333 | -24 | 28 | -1 |
17 | Luboš Vencl | 4 | 3871.3 | 2503 | -53 | 24 | -1 |
18 | Kateřina Rusá | 3 | 4630.4 | 2551 | 113 | 29 | 1 |
19 | Markéta Gutmanová | 3 | 4068.7 | 2481 | 26 | 25 | 1 |
20 | Pavel Žibřid | 3 | 4035.4 | 2645 | 21 | 21 | -1 |
21 | Jiří Kamín | 3 | 4021.9 | 2514 | 129 | 18 | -1 |
22 | Hana Žibřidová | 3 | 3617.9 | 2333 | -148 | 28 | 1 |
23 | Jaroslav Kodym | 3 | 3447.6 | 2521 | -34 | 16 | -1 |
24 | Marek Lašťovka | 3 | 2585.9 | 2493 | -331 | 16 | -1 |
25 | Zbyněk Burda | 2 | 3739.7 | 2588 | 47 | 17 | 1 |
26 | Jana Vacková | 2 | 3282.7 | 2231 | -187 | 26 | 1 |
27 | Martin Kapler | 2 | 3242.5 | 2276 | -130 | 21 | -1 |
28 | Milena Filipová | 2 | 3177.6 | 2435 | -231 | 23 | 1 |
29 | Pavel Podbrdský | 2 | 3142.4 | 2358 | -261 | 24 | -1 |
30 | Vít Sázavský | 2 | 3111.8 | 2445 | -258 | 23 | 1 |
31 | Martin Sobala | 1 | 3116.3 | 2498 | -232 | 20 | -1 |
32 | Martin Vacek | 1 | 1994.3 | 2201 | -570 | 22 | -1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.807, 1.0, 680.6, 32.1.