Statistiky - Luboš Vencl
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Luboš Vencl | 7 | 8371.3 | 4034 | 101 | 65 | -1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Luboš Vencl | 371 : 331 | Jiří Kamín | 40 | ne | 2 | 1 | 1769 | 8 |
| 2 | 6 | Luboš Vencl | 361 : 445 | Aleš Horák | -84 | ano | 0 | 1 | 1866 | -10 |
| 3 | 10 | Luboš Vencl | 364 : 307 | Martin Vacek | 57 | ne | 1 | 1 | 1706 | 7 |
| 4 | 6 | Luboš Vencl | 291 : 476 | Martin Tancer | -185 | ne | 0 | 0 | 1888 | -12 |
| 5 | 8 | Luboš Vencl | 394 : 338 | Martin Kapler | 56 | ano | 2 | 1 | 1779 | 7 |
| 6 | 4 | Luboš Vencl | 295 : 329 | Ludmila Krejčí | -34 | ano | 1 | 0 | 1948 | -6 |
| 7 | 8 | Luboš Vencl | 427 : 330 | Markéta Gutmanová | 97 | ne | 1 | 1 | 1741 | 9 |
| 8 | 8 | Luboš Vencl | 393 : 357 | Iveta Vondrátová | 36 | ne | 2 | 2 | 1774 | 8 |
| 9 | 3 | Luboš Vencl | 326 : 366 | Martin Kuča | -40 | ano | 1 | 0 | 2019 | -4 |
| 10 | 8 | Luboš Vencl | 349 : 304 | Pavel Chaloupka | 45 | ne | 2 | 1 | 1810 | 9 |
| 11 | 4 | Luboš Vencl | 463 : 350 | Hana Kučová | 113 | ano | 1 | 2 | 1837 | 11 |
