Statistiky - Martin Kapler
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Martin Kapler | 5 | 6559.9 | 3639 | -95 | 51 | -1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Martin Kapler | 272 : 411 | Petr Landa | -139 | ano | 0 | 1 | 1867 | -12 |
| 2 | 12 | Martin Kapler | 295 : 307 | Martina Nohavicová | -12 | ne | 0 | 0 | 1746 | -8 |
| 3 | 14 | Martin Kapler | 372 : 345 | Martin Sobala | 27 | ne | 0 | 0 | 1831 | 10 |
| 4 | 13 | Martin Kapler | 392 : 280 | Martin Vacek | 112 | ano | 2 | 1 | 1706 | 8 |
| 5 | 8 | Martin Kapler | 338 : 394 | Luboš Vencl | -56 | ne | 0 | 0 | 1859 | -6 |
| 6 | 13 | Martin Kapler | 293 : 314 | Markéta Gutmanová | -21 | ano | 1 | 0 | 1741 | -11 |
| 7 | 10 | Martin Kapler | 314 : 355 | Pavel Vojáček | -41 | ne | 1 | 1 | 1825 | -7 |
| 8 | 14 | Martin Kapler | 311 : 300 | Jana Vacková | 11 | ano | 1 | 1 | 1715 | 4 |
| 9 | 13 | Martin Kapler | 323 : 360 | Zbyněk Burda | -37 | ne | 1 | 1 | 1668 | -11 |
| 10 | 13 | Martin Kapler | 375 : 337 | Marek Lašťovka | 38 | ano | 1 | 1 | 1719 | 5 |
| 11 | 12 | Martin Kapler | 354 : 331 | Jiří Kamín | 23 | ne | 2 | 1 | 1769 | 8 |
