Rekordy sezóny - 2008
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
572.4 | Martin Kempný | 1187.3 | 362 : 286 | 1759.6 | Martin Vacek | liga Praha, 2008 |
512.2 | Drahomíra Venclová | 1191.6 | 347 : 344 | 1703.8 | Marek Lašťovka | qt Praha, 2008 |
511.5 | Milan Svrček | 1349.7 | 369 : 307 | 1861.2 | Kateřina Rusá | qt Bystřice nad Olší, 2008 |
449.9 | Zdeněk Vencl | 1309.8 | 358 : 325 | 1759.6 | Martin Vacek | liga Praha, 2008 |
444.9 | Josef Nerodil | 1528 | 329 : 324 | 1973 | Martin Sobala | pgp Ostrava, 2008 |
441.6 | Jiří Novák | 1489.9 | 388 : 380 | 1931.6 | Ludmila Krejčí | qt Uherské Hradiště, 2008 |
441.5 | Gabriela Gugová | 1216.8 | 351 : 281 | 1658.3 | Dana Pokorná | qt Kladno, 2008 |
426.0 | Sebastián Sázavský | 1263.8 | 327 : 302 | 1689.7 | Jindra Buksová | qt Litoměřice, 2008 |
425.4 | Vladimír Veyr | 1246.2 | 344 : 299 | 1671.7 | Dagmar Rusá | qt Hronov, 2008 |
414.3 | Jana Franková | 1177 | 298 : 283 | 1591.3 | Zuzana Skálová | qt Bruntál, 2008 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|
-303 | Blanka Kovaříková | 221 : 495 | Marcela Nováková | 29.7 | qt Uherské Hradiště, 2008 |
-295 | Věra Majtánová | 307 : 597 | Jindra Buksová | 5.0 | qt Praha, 2008 |
-294 | Tereza Matějková | 192 : 480 | Radek Mannheim | 6.2 | qt Bohumín, 2008 |
-288 | Monika Koupilová | 227 : 582 | Karel Sikora | -67.4 | liga Praha, 2008 |
-274 | Zuzana Pospíšilová | 284 : 474 | Radek Mannheim | 84.4 | qt Nový Jičín, 2008 |
-265 | Michal Bahník | 241 : 536 | Petr Vetešník | -30.4 | qt Nový Jičín, 2008 |
-265 | Věra Majtánová | 287 : 575 | Jaromír Buksa | -23.8 | qt Kladno, 2008 |
-260 | Ivo Hradský | 240 : 498 | Iveta Vondrátová | 2.3 | qt Vizovice, 2008 |
-259 | Robert Vlk | 343 : 547 | Michal Závada | 55.7 | pgp Ostrava, 2008 |
-255 | Milan Kuděj | 274 : 510 | Milena Filipová | 19.7 | qt Praha, 2008 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|---|---|---|---|
Jindra Buksová | 597 | 307 | Věra Majtánová | qt Praha, 2008 |
Karel Sikora | 582 | 227 | Monika Koupilová | liga Praha, 2008 |
Jaromír Buksa | 575 | 287 | Věra Majtánová | qt Kladno, 2008 |
Zuzana Skálová | 573 | 250 | Dana Franková | qt Bruntál, 2008 |
Ludmila Krejčí | 559 | 340 | Věra Majtánová | qt Litoměřice, 2008 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|---|---|---|---|
946 | Michal Přikryl | 459 : 487 | Radana Williamsová | qt Pardubice, 2008 |
923 | Petr Landa | 452 : 471 | Martin Daněk | qt Volyně, 2008 |
922 | Michal Sikora | 536 : 386 | Marián Viochna | pgp Ostrava, 2008 |
905 | Vít Sázavský | 433 : 472 | Martin Kapler | qt Brno, 2008 |
904 | Věra Majtánová | 307 : 597 | Jindra Buksová | qt Praha, 2008 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Turnaj |
---|---|---|---|---|
355 | Karel Sikora | 582 : 227 | Monika Koupilová | liga Praha, 2008 |
330 | Pavel Podbrdský | 551 : 221 | Tereza Matějková | qt Praha, 2008 |
327 | Pavel Palička | 507 : 180 | Viktor Hagenhofer | qt Brno, 2008 |
326 | Petr Landa | 514 : 188 | Zdenka Rosypalová | qt Babice, 2008 |
323 | Zuzana Skálová | 573 : 250 | Dana Franková | qt Bruntál, 2008 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|---|---|---|---|
Michal Přikryl | 459 | 487 | Radana Williamsová | qt Pardubice, 2008 |
Petr Landa | 452 | 471 | Martin Daněk | qt Volyně, 2008 |
Pavel Chaloupka | 441 | 447 | Jaromír Nohavica | qt Vizovice, 2008 |
Vít Sázavský | 433 | 472 | Martin Kapler | qt Brno, 2008 |
Marek Holba | 432 | 437 | Karel Sikora | liga Bystřice nad Olší, 2008 |
Nejvyšší skóre při remíze
Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|---|---|---|---|
400 | Jiří Kučka | 400 : 400 | Jaromír Nohavica | qt Hradec Králové, 2008 |
396 | Blanka Kovaříková | 396 : 396 | Petr Landa | qt Vizovice, 2008 |
395 | Dana Závadová | 395 : 395 | Yvetta Hlubinková | pgp Ostrava, 2008 |
381 | Hana Žibřidová | 381 : 381 | Břetislav Basta | qt Uherské Hradiště, 2008 |
379 | Aleš Horák | 379 : 379 | Sebastián Sázavský | qt Kladno, 2008 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|---|---|---|---|
-18 | Jiří Kamín | -8 : -10 | Yvetta Hlubinková | qt Vizovice, 2008 |
-18 | Jiří Kučka | -8 : -10 | Martin Hrubý | qt Přerov, 2008 |
-17 | Martin Tancer | -9 : -8 | Yvetta Hlubinková | liga Bystřice nad Olší, 2008 |
2 | Martin Sobala | 0 : 2 | Jiří Kamín | pgp Ostrava, 2008 |
24 | Miroslava Chmelařová | 8 : 16 | Martin Vacek | qt Bruntál, 2008 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|---|---|---|---|
Jiří Kučka | -8 | -10 | Martin Hrubý | qt Přerov, 2008 |
Jiří Kamín | -8 | -10 | Yvetta Hlubinková | qt Vizovice, 2008 |
Yvetta Hlubinková | -8 | -9 | Martin Tancer | liga Bystřice nad Olší, 2008 |
Jiří Kamín | 2 | 0 | Martin Sobala | pgp Ostrava, 2008 |
Martin Vacek | 16 | 8 | Miroslava Chmelařová | qt Bruntál, 2008 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|---|---|---|---|
Martin Hrubý | -10 | -8 | Jiří Kučka | qt Přerov, 2008 |
Yvetta Hlubinková | -10 | -8 | Jiří Kamín | qt Vizovice, 2008 |
Martin Tancer | -9 | -8 | Yvetta Hlubinková | liga Bystřice nad Olší, 2008 |
Jiří Kučka | -8 | -10 | Martin Hrubý | qt Přerov, 2008 |
Jiří Kamín | -8 | -10 | Yvetta Hlubinková | qt Vizovice, 2008 |