Mistrovství ČR ve scrabble

Rekordy

Výhra žebříčkově slabšího hráče

Rozdil sily Hráč Sila Skóre Sila soupere Soupeř Kolo Stul Turnajů
-572.4 Martin Kempný 1187.3 362 : 286 1759.6 Martin Vacek 7 12 Liga 2008 - 1. turnaj, Praha, 2008
-512.2 Drahomíra Venclová 1191.6 347 : 344 1703.8 Marek Lašťovka 3 44 3. kvalifikační turnaj, Praha, 2008
-511.5 Milan Svrček 1349.7 369 : 307 1861.2 Kateřina Rusá 1 14 12. kvalifikační turnaj, Bystřice nad Olší, 2008
-449.9 Zdeněk Vencl 1309.8 358 : 325 1759.6 Martin Vacek 5 14 Liga 2008 - 1. turnaj, Praha, 2008
-444.9 Josef Nerodil 1528.0 329 : 324 1973.0 Martin Sobala 3 2 Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2008
-441.6 Jiří Novák 1489.9 388 : 380 1931.6 Ludmila Krejčí 1 1 8. kvalifikační turnaj, Uherské Hradiště, 2008
-441.5 Gabriela Gugová 1216.8 351 : 281 1658.3 Dana Pokorná 1 34 2. kvalifikační turnaj, Kladno, 2008
-426.0 Sebastián Sázavský 1263.8 327 : 302 1689.7 Jindra Buksová 1 20 10. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2008
-425.4 Vladimír Veyr 1246.2 344 : 299 1671.7 Dagmar Rusá 1 34 4. kvalifikační turnaj, Hronov, 2008
-414.3 Jana Franková 1177.0 298 : 283 1591.3 Zuzana Skálová 2 21 18. kvalifikační turnaj, Bruntál, 2008

Největší odchylka od očekávaného rozdílu

Odchylka Hráč Skóre Soupeř Ocekavany rozdil Kolo Stul Turnajů
293.0 Věra Majtánová 307 : 597 Jindra Buksová 3.0 2 11 15. kvalifikační turnaj, Praha, 2008
290.8 Blanka Kovaříková 221 : 495 Marcela Nováková 16.8 8 27 8. kvalifikační turnaj, Uherské Hradiště, 2008
282.9 Monika Koupilová 227 : 582 Karel Sikora -72.1 4 19 Liga 2008 - 1. turnaj, Praha, 2008
280.4 Tereza Matějková 192 : 480 Radek Mannheim -7.6 3 36 14. kvalifikační turnaj, Bohumín, 2008
276.3 Věra Majtánová 287 : 575 Jaromír Buksa -11.7 2 9 2. kvalifikační turnaj, Kladno, 2008
266.0 Michal Bahník 241 : 536 Petr Vetešník -29.0 6 13 1. kvalifikační turnaj, Nový Jičín, 2008
261.4 Josef Nerodil 141 : 393 Radana Williamsová 9.4 10 33 11. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2008
253.2 Ivo Hradský 240 : 498 Iveta Vondrátová -4.8 9 7 7. kvalifikační turnaj, Vizovice, 2008
250.8 Viktor Hagenhofer 180 : 507 Pavel Palička -76.2 6 17 6. kvalifikační turnaj, Brno, 2008
249.8 Vladimír Kaňovský 252 : 516 Josef Grosskopf -14.2 4 35 6. kvalifikační turnaj, Brno, 2008

Nejlepší tahy

Body Slovo Hrac Kolo Stul Turnaj
203 N(E)SVĚĎM(E Jaromír Buksa 9 6 7. kvalifikační turnaj, Vizovice, 2008
185 OPJATÝCH Jindra Buksová 2 11 15. kvalifikační turnaj, Praha, 2008
185 SKONČ(E)NY Pavel Vojáček 3 5 6. kvalifikační turnaj, Brno, 2008
176 NEUBODAL Michal Přikryl 7 24 6. kvalifikační turnaj, Brno, 2008
176 PRŮCHODECH Martina Nohavicová 7 13 10. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2008

Nejvyšší skóre

Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
Jindra Buksová 597 307 Věra Majtánová 2 11 15. kvalifikační turnaj, Praha, 2008
Karel Sikora 582 227 Monika Koupilová 4 19 Liga 2008 - 1. turnaj, Praha, 2008
Jaromír Buksa 575 287 Věra Majtánová 2 9 2. kvalifikační turnaj, Kladno, 2008
Zuzana Skálová 573 250 Dana Franková 6 26 18. kvalifikační turnaj, Bruntál, 2008
Ludmila Krejčí 559 340 Věra Majtánová 8 4 10. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2008

Součet skóre

Součet skóre Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
946 Michal Přikryl 459 487 Radana Williamsová 8 32 11. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2008
923 Petr Landa 452 471 Martin Daněk 2 5 13. kvalifikační turnaj, Volyně, 2008
922 Michal Sikora 536 386 Marián Viochna 3 4 Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2008
905 Vít Sázavský 433 472 Martin Kapler 2 4 6. kvalifikační turnaj, Brno, 2008
904 Věra Majtánová 307 597 Jindra Buksová 2 11 15. kvalifikační turnaj, Praha, 2008

Rozdíl skóre

Rozdíl skóre Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
355 Karel Sikora 582 227 Monika Koupilová 4 19 Liga 2008 - 1. turnaj, Praha, 2008
330 Pavel Podbrdský 551 221 Tereza Matějková 5 4 15. kvalifikační turnaj, Praha, 2008
327 Pavel Palička 507 180 Viktor Hagenhofer 6 17 6. kvalifikační turnaj, Brno, 2008
326 Petr Landa 514 188 Zdenka Rosypalová 3 19 16. kvalifikační turnaj, Babice, 2008
323 Zuzana Skálová 573 250 Dana Franková 6 26 18. kvalifikační turnaj, Bruntál, 2008

Nejvyšší skóre poraženého

Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
Michal Přikryl 459 487 Radana Williamsová 8 32 11. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2008
Petr Landa 452 471 Martin Daněk 2 5 13. kvalifikační turnaj, Volyně, 2008
Pavel Chaloupka 441 447 Jaromír Nohavica 7 7 7. kvalifikační turnaj, Vizovice, 2008
Vít Sázavský 433 472 Martin Kapler 2 4 6. kvalifikační turnaj, Brno, 2008
Marek Holba 432 437 Karel Sikora 2 6 Liga 2008 - 2. turnaj, Bystřice nad Olší, 2008

Nejvyšší skóre při remíze

skóre Hráč Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
400 Jiří Kučka 400 : 400 Jaromír Nohavica 2 14 9. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2008
396 Petr Landa 396 : 396 Blanka Kovaříková 1 4 7. kvalifikační turnaj, Vizovice, 2008
395 Dana Závadová 395 : 395 Yvetta Hlubinková 3 4 Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2008

Nejnižší součet skóre

Součet skóre Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
-18 Jiří Kamín -8 -10 Yvetta Hlubinková 7 8 7. kvalifikační turnaj, Vizovice, 2008
-18 Martin Hrubý -10 -8 Jiří Kučka 6 20 5. kvalifikační turnaj, Přerov, 2008
-17 Martin Tancer -9 -8 Yvetta Hlubinková 6 18 Liga 2008 - 2. turnaj, Bystřice nad Olší, 2008
2 Jiří Kamín 2 0 Martin Sobala 9 1 Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2008
24 Miroslava Chmelařová 8 16 Martin Vacek 1 20 18. kvalifikační turnaj, Bruntál, 2008

Nejnižší skóre vítěze

Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
Jiří Kučka -8 -10 Martin Hrubý 6 20 5. kvalifikační turnaj, Přerov, 2008
Jiří Kamín -8 -10 Yvetta Hlubinková 7 8 7. kvalifikační turnaj, Vizovice, 2008
Yvetta Hlubinková -8 -9 Martin Tancer 6 18 Liga 2008 - 2. turnaj, Bystřice nad Olší, 2008
Jiří Kamín 2 0 Martin Sobala 9 1 Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2008
Martin Vacek 16 8 Miroslava Chmelařová 1 20 18. kvalifikační turnaj, Bruntál, 2008

Nejnižší skóre

Hráč Skóre Skóre Soupeř Kolo Stul Turnajů
Martin Hrubý -10 -8 Jiří Kučka 6 20 5. kvalifikační turnaj, Přerov, 2008
Yvetta Hlubinková -10 -8 Jiří Kamín 7 8 7. kvalifikační turnaj, Vizovice, 2008
Martin Tancer -9 -8 Yvetta Hlubinková 6 18 Liga 2008 - 2. turnaj, Bystřice nad Olší, 2008