Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Vacek | 4 | 2775 | 1472 | 277 | 9 | 0 |
| 2 | Jan Votava | 4 | 2549.9 | 1493 | 209 | 8 | 0 |
| 3 | Tomáš Rodr | 3 | 2673.4 | 1543 | 236 | 8 | 0 |
| 4 | Jiří Kamín | 3 | 2659.2 | 1494 | 204 | 10 | 0 |
| 5 | Luboš Vencl | 3 | 2540.7 | 1553 | 206 | 7 | 0 |
| 6 | Jaromír Buksa | 3 | 2288 | 1499 | 133 | 7 | 0 |
| 7 | Alexandra Willerthová | 3 | 2164.2 | 1402 | 56 | 10 | 0 |
| 8 | Pavel Palička | 3 | 2070 | 1427 | 57 | 8 | 0 |
| 9 | Petr Landa | 3 | 2051 | 1335 | -9 | 11 | -2 |
| 10 | Kateřina Rusá | 3 | 1914.6 | 1355 | 4 | 9 | 0 |
| 11 | Filip Sázavský | 2 | 2689.4 | 1546 | 196 | 10 | 0 |
| 12 | Pavel Podbrdský | 2 | 2675.1 | 1592 | 193 | 8 | -2 |
| 13 | Jana Vacková | 2 | 2473.5 | 1385 | 243 | 7 | 0 |
| 14 | Pavel Vojáček | 2 | 2222.9 | 1525 | 10 | 11 | 0 |
| 15 | Jana Vágnerová | 2 | 2144.7 | 1512 | 98 | 6 | 0 |
| 16 | David Shánělec | 2 | 2095.6 | 1364 | 48 | 11 | 2 |
| 17 | Martin Vacek | 2 | 2052.2 | 1469 | -13 | 9 | -2 |
| 18 | Alena Jankovcová | 2 | 1815.6 | 1429 | 30 | 5 | 0 |
| 19 | Martin Hrubý | 2 | 1671.5 | 1353 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | Radek Mannheim | 2 | 1649.3 | 1381 | -103 | 9 | 0 |
| 21 | Vít Sázavský | 2 | 1481.4 | 1444 | -143 | 7 | 0 |
| 22 | Břetislav Basta | 2 | 1411 | 1324 | -80 | 5 | 0 |
| 23 | Jaromír Haupt | 1 | 1879.8 | 1471 | -29 | 8 | 0 |
| 24 | Radana Williamsová | 1 | 1585.7 | 1374 | -79 | 7 | 0 |
| 25 | Martin Daněk | 1 | 1494.6 | 1418 | -151 | 8 | 0 |
| 26 | František Růžička | 1 | 1489.5 | 1261 | -140 | 10 | 0 |
| 27 | Dana Pokorná | 1 | 1470.2 | 1318 | -120 | 9 | 2 |
| 28 | Aleš Horák | 1 | 1320.4 | 1345 | -121 | 5 | 0 |
| 29 | Milena Filipová | 1 | 1207.8 | 1343 | -184 | 6 | 0 |
| 30 | Ivo Hradský | 1 | 636.5 | 1147 | -389 | 9 | 0 |
| 31 | Zbyněk Burda | 0 | 1120.2 | 1348 | -218 | 6 | 0 |
| 32 | Dagmar Rusá | 0 | 486 | 1228 | -426 | 8 | 2 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2026 (2.723, 1.0, 670.7, 34.9.
