Statistiky partií
| Hráč | Počet partií | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Břetislav Basta | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 477 | 379.5 | 11 | 13 |
| Jaromír Buksa | 11 | 8 | 0 | 3 | 73% | 436 | 364.5 | 12 | 10 |
| Zbyněk Burda | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 431 | 356.1 | 9 | 8 |
| Martin Daněk | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 469 | 371.2 | 12 | 8 |
| Milena Filipová | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 477 | 351.1 | 13 | 7 |
| Aleš Horák | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 388 | 327.6 | 13 | 9 |
| Martin Hrubý | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 456 | 358.5 | 14 | 8 |
| Martina Iliasová | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 547 | 368.6 | 8 | 12 |
| Alena Jankovcová | 11 | 3 | 0 | 8 | 27% | 378 | 330.3 | 9 | 3 |
| Jiří Kamín | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 386 | 337.6 | 12 | 8 |
| Petr Landa | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 430 | 358.5 | 10 | 9 |
| Věra Majtánová | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 441 | 346.1 | 11 | 11 |
| Radek Mannheim | 11 | 8 | 0 | 3 | 73% | 411 | 364.0 | 16 | 8 |
| Pavel Palička | 11 | 3 | 0 | 8 | 27% | 401 | 345.6 | 7 | 7 |
| Pavel Podbrdský | 14 | 10 | 0 | 4 | 71% | 517 | 398.1 | 16 | 16 |
| Tomáš Rodr | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 454 | 382.8 | 12 | 13 |
| Dagmar Rusá | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 432 | 339.9 | 9 | 9 |
| Kateřina Rusá | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 429 | 370.4 | 11 | 11 |
| František Růžička | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 420 | 364.1 | 11 | 7 |
| Michal Sikora | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 419 | 362.7 | 11 | 9 |
| Martin Sobala | 14 | 9 | 0 | 5 | 64% | 457 | 366.8 | 11 | 10 |
| Vít Sázavský | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 467 | 350.7 | 9 | 11 |
| Filip Sázavský | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 417 | 361.2 | 12 | 9 |
| Vojtěch Vacek | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 428 | 353.0 | 10 | 6 |
| Jana Vacková | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 437 | 334.4 | 12 | 9 |
| Luboš Vencl | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 426 | 352.5 | 11 | 4 |
| Pavel Vojáček | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 393 | 341.6 | 11 | 6 |
| Jan Votava | 11 | 8 | 0 | 3 | 73% | 434 | 374.5 | 10 | 12 |
| Jana Vágnerová | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 416 | 342.0 | 14 | 7 |
| Mirka Zaisová | 11 | 2 | 0 | 9 | 18% | 412 | 320.5 | 7 | 4 |
| Hana Závišková | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 422 | 334.5 | 10 | 5 |
| Roman Čejka | 11 | 3 | 0 | 8 | 27% | 416 | 339.7 | 9 | 6 |
