Statistiky - Kateřina Rusá
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kateřina Rusá | 6 | 8352.3 | 4074 | 140 | 63 | -1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kateřina Rusá | 287 : 377 | Hana Závišková | -90 | ne | 1 | 0 | 1672 | 0 |
| 2 | 11 | Kateřina Rusá | 396 : 287 | Petr Landa | 109 | ano | 1 | 1 | 1844 | 0 |
| 3 | 7 | Kateřina Rusá | 429 : 275 | Vít Sázavský | 154 | ne | 2 | 2 | 1773 | 0 |
| 4 | 3 | Kateřina Rusá | 389 : 385 | Radek Mannheim | 4 | ne | 1 | 2 | 1935 | 0 |
| 5 | 2 | Kateřina Rusá | 343 : 454 | Tomáš Rodr | -111 | ano | 1 | 1 | 1920 | 0 |
| 6 | 5 | Kateřina Rusá | 374 : 432 | Dagmar Rusá | -58 | ano | 1 | 1 | 1688 | 0 |
| 7 | 10 | Kateřina Rusá | 406 : 332 | Pavel Vojáček | 74 | ne | 1 | 1 | 1733 | 0 |
| 8 | 6 | Kateřina Rusá | 381 : 307 | Aleš Horák | 74 | ano | 1 | 1 | 1729 | 0 |
| 9 | 5 | Kateřina Rusá | 385 : 303 | Michal Sikora | 82 | ano | 0 | 0 | 1881 | 0 |
| 10 | 4 | Kateřina Rusá | 350 : 372 | Jan Votava | -22 | ne | 2 | 1 | 1927 | 0 |
| 11 | 4 | Kateřina Rusá | 334 : 410 | Vojtěch Vacek | -76 | ne | 0 | 1 | 1924 | 0 |
