Rekordy
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdil sily | Hráč | Sila | Skóre | Sila soupere | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -471.5 | Hana Kawiková | 1257.4 | 338 : 334 | 1728.9 | Jana Vágnerová | 1 | 14 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2023 |
| -447.6 | Daniel Turek | 1484.6 | 357 : 325 | 1932.2 | Tomáš Rodr | 5 | 2 | 5. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2023 |
| -429.9 | Dagmar Mannheimová | 1352.3 | 354 : 342 | 1782.2 | Pavel Vojáček | 4 | 12 | 7. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2023 |
| -399.2 | Petr Kuča | 1431.8 | 311 : 295 | 1831.0 | Martina Iliasová | 4 | 11 | 7. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2023 |
| -399.1 | Sebastián Sázavský | 1520.3 | 367 : 362 | 1919.5 | Kateřina Rusá | 1 | 3 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L., 2023 |
| -398.5 | Adéla Svítková | 1362.0 | 314 : 312 | 1760.5 | Markéta Gutmanová | 5 | 1 | liga, Hradec Králové, 2023 |
| -395.1 | Dagmar Mannheimová | 1352.3 | 364 : 362 | 1747.4 | Zbyněk Burda | 8 | 11 | 7. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2023 |
| -391.4 | Petr Kuča | 1521.4 | 357 : 311 | 1912.8 | Vojtěch Vacek | 3 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L., 2023 |
| -379.1 | Jolana Kajzarová | 1561.9 | 406 : 401 | 1941.0 | Tomáš Rodr | 4 | 4 | 6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2023 |
| -372.2 | Sebastián Sázavský | 1520.3 | 385 : 353 | 1892.6 | Luboš Vencl | 4 | 2 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L., 2023 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Ocekavany rozdil | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.8 | Eva Vitasková | 112 : 547 | Martin Worek | -119.2 | 2 | 1 | O pohár města Třince, Třinec, 2023 |
| 303.8 | Alena Jankovcová | 263 : 579 | Petr Landa | -12.2 | 5 | 12 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2023 |
| 262.0 | Zbyněk Burda | 277 : 547 | Martina Iliasová | -8.0 | 4 | 10 | Mistrovství republiky 2023, Roudnice n/L., 2023 |
| 257.6 | Eva Vitasková | 133 : 467 | Marie Worková | -76.4 | 3 | 0 | O pohár města Třince, Třinec, 2023 |
| 251.2 | Marcela Havelková | 256 : 491 | Zuzana Pospíšilová | 16.2 | 1 | 21 | 11. kvalifikační turnaj, Praha, 2023 |
| 247.0 | Sebastián Sázavský | 231 : 544 | Radek Mannheim | -66.0 | 6 | 7 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 239.5 | Jiří Kamín | 241 : 473 | Jana Vágnerová | 7.5 | 2 | 8 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 238.2 | Radana Williamsová | 253 : 475 | Mirka Zaisová | 16.2 | 8 | 13 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2023 |
| 234.5 | Tomáš Rodr | 296 : 504 | Ivo Hradský | 26.5 | 4 | 4 | 11. kvalifikační turnaj, Praha, 2023 |
| 234.1 | Dagmar Mannheimová | 221 : 559 | Jana Vacková | -103.9 | 5 | 12 | 6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2023 |
Nejlepší tahy
| Body | Slovo | Hrac | Kolo | Stul | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | OBĚŠEN(O)U | Zuzana Skálová | 9 | 8 | 7. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2023 |
| 221 | Zuzana Skálová | 9 | 8 | 7. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2023 | |
| 149 | neopíjel | Radek Mannheim | 7 | 8 | Mistrovství republiky 2023, Roudnice n/L., 2023 |
| 140 | posbírav | Martina Iliasová | 4 | 10 | Mistrovství republiky 2023, Roudnice n/L., 2023 |
| 140 | marniti | Martina Iliasová | 4 | 10 | Mistrovství republiky 2023, Roudnice n/L., 2023 |
Nejvyšší skóre
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Landa | 579 | 263 | Alena Jankovcová | 5 | 12 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2023 |
| Jana Vacková | 559 | 221 | Dagmar Mannheimová | 5 | 12 | 6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2023 |
| Radek Mannheim | 559 | 259 | Aleš Juchelka | 6 | 1 | O pohár města Třince, Třinec, 2023 |
| Martin Kuča | 552 | 276 | Petr Kuča | 6 | 8 | liga, Hradec Králové, 2023 |
| Martina Iliasová | 547 | 277 | Zbyněk Burda | 4 | 10 | Mistrovství republiky 2023, Roudnice n/L., 2023 |
Součet skóre
| Součet skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | Zuzana Skálová | 498 | 404 | Pavel Vojáček | 9 | 8 | 7. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2023 |
| 900 | Břetislav Basta | 513 | 387 | Martin Hrubý | 3 | 4 | 9. kvalifikační turnaj, Dolní Kralovice, 2023 |
| 880 | Michal Sikora | 446 | 434 | Břetislav Basta | 8 | 3 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2023 |
| 873 | Martin Hrubý | 442 | 431 | Roman Čejka | 3 | 4 | 6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2023 |
| 868 | Jana Vacková | 460 | 408 | Radek Mannheim | 4 | 11 | 5. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2023 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Martin Worek | 547 | 112 | Eva Vitasková | 2 | 1 | O pohár města Třince, Třinec, 2023 |
| 338 | Jana Vacková | 559 | 221 | Dagmar Mannheimová | 5 | 12 | 6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2023 |
| 334 | Marie Worková | 467 | 133 | Eva Vitasková | 3 | 0 | O pohár města Třince, Třinec, 2023 |
| 325 | Jana Vacková | 523 | 198 | Tereza Juchelková | 3 | 13 | 6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2023 |
| 316 | Petr Landa | 579 | 263 | Alena Jankovcová | 5 | 12 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2023 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Břetislav Basta | 434 | 446 | Michal Sikora | 8 | 3 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2023 |
| Roman Čejka | 431 | 442 | Martin Hrubý | 3 | 4 | 6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2023 |
| Břetislav Basta | 419 | 427 | Jaromír Haupt | 7 | 3 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2023 |
| Petr Landa | 418 | 420 | Radek Mannheim | 6 | 7 | liga, Hradec Králové, 2023 |
| Radek Mannheim | 416 | 425 | Radana Williamsová | 1 | 7 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2023 |
Nejvyšší skóre při remíze
| skóre | Hráč | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Pavel Vojáček | 353 : 353 | Jiří Kracík | 7 | 9 | liga, Praha, 2023 |
| 324 | Marie Worková | 324 : 324 | Karel Sikora | 5 | 0 | O pohár města Třince, Třinec, 2023 |
| 323 | Martin Hrubý | 323 : 323 | Roman Čejka | 4 | 10 | 9. kvalifikační turnaj, Dolní Kralovice, 2023 |
Nejnižší součet skóre
| Součet skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | Tomáš Rodr | -9 | 3 | Břetislav Basta | 9 | 1 | 7. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2023 |
| 200 | Aleš Horák | 0 | 200 | Jana Vacková | 4 | 9 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2023 |
| 200 | Jan Kovařík | 0 | 200 | Tomáš Rodr | 1 | 4 | liga, Praha, 2023 |
| 200 | Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 9 | 10 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 200 | Marcela Havelková | 200 | 0 | Jan Kovařík | 2 | 16 | liga, Praha, 2023 |
| 200 | Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 1 | 12 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2023 |
Nejnižší skóre vítěze
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Břetislav Basta | 3 | -9 | Tomáš Rodr | 9 | 1 | 7. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2023 |
| Josef Nerodil | 160 | 147 | Petr Landa | 2 | 2 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L., 2023 |
| Jiří Kracík | 200 | 0 | Dagmar Rusá | 1 | 4 | liga, Brno, 2023 |
| Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 9 | 10 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 1 | 12 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2023 |
Nejnižší skóre
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Rodr | -9 | 3 | Břetislav Basta | 9 | 1 | 7. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2023 |
| Dagmar Rusá | 0 | 200 | Jiří Kracík | 1 | 4 | liga, Brno, 2023 |
| Josef Nerodil | 0 | 200 | Jana Vacková | 9 | 10 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| Josef Nerodil | 0 | 200 | Jana Vacková | 1 | 12 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2023 |
| Jan Kovařík | 0 | 200 | Marcela Havelková | 2 | 16 | liga, Praha, 2023 |
