Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| 215.9 | František Růžička | 1654.3 | 379 : 330 | 1870.2 | Luboš Vencl | 1 | 7 |
| 214.1 | Mirka Zaisová | 1583.8 | 412 : 389 | 1797.8 | Zbyněk Burda | 8 | 15 |
| 195.2 | Aleš Horák | 1729.1 | 387 : 362 | 1924.4 | Vojtěch Vacek | 7 | 7 |
| 190.4 | Pavel Vojáček | 1734 | 388 : 296 | 1924.4 | Vojtěch Vacek | 5 | 6 |
| 187.8 | Hana Závišková | 1672.7 | 377 : 287 | 1860.5 | Kateřina Rusá | 1 | 9 |
| 171.9 | Dagmar Rusá | 1688.6 | 432 : 374 | 1860.5 | Kateřina Rusá | 6 | 5 |
| 151.9 | Martin Hrubý | 1768.5 | 456 : 304 | 1920.4 | Tomáš Rodr | 9 | 2 |
| 151.0 | Vít Sázavský | 1773.3 | 467 : 276 | 1924.4 | Vojtěch Vacek | 2 | 9 |
| 111.7 | Dagmar Rusá | 1688.6 | 384 : 372 | 1800.2 | Martina Iliasová | 3 | 8 |
| 110.2 | Milena Filipová | 1816.9 | 368 : 351 | 1927.1 | Jan Votava | 1 | 6 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Martina Iliasová | 547 | 277 | Zbyněk Burda | 4 | 10 |
| Pavel Podbrdský | 517 | 311 | Tomáš Rodr | 4 | 1 |
| Břetislav Basta | 477 | 298 | Pavel Palička | 10 | 10 |
| Milena Filipová | 477 | 299 | Pavel Vojáček | 6 | 7 |
| Martin Daněk | 469 | 212 | Mirka Zaisová | 4 | 16 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 840 | Luboš Vencl | 411 : 429 | Martin Sobala | 11 | 3 |
| 828 | Pavel Podbrdský | 517 : 311 | Tomáš Rodr | 4 | 1 |
| 824 | Martina Iliasová | 547 : 277 | Zbyněk Burda | 4 | 10 |
| 821 | Břetislav Basta | 405 : 416 | Jana Vágnerová | 5 | 5 |
| 812 | Pavel Palička | 401 : 411 | František Růžička | 7 | 14 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
|---|
| 270 | Martina Iliasová | 547 : 277 | Zbyněk Burda | 4 | 10 |
| 257 | Martin Daněk | 469 : 212 | Mirka Zaisová | 4 | 16 |
| 209 | Jaromír Buksa | 436 : 227 | Věra Majtánová | 5 | 10 |
| 206 | Pavel Podbrdský | 517 : 311 | Tomáš Rodr | 4 | 1 |
| 205 | Tomáš Rodr | 452 : 247 | Břetislav Basta | 2 | 1 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Luboš Vencl | 411 | 429 | Martin Sobala | 11 | 3 |
| Břetislav Basta | 405 | 416 | Jana Vágnerová | 5 | 5 |
| Pavel Palička | 401 | 411 | František Růžička | 7 | 14 |
| František Růžička | 397 | 400 | Břetislav Basta | 3 | 10 |
| Tomáš Rodr | 396 | 414 | Filip Sázavský | 11 | 5 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 611 | Jana Vacková | 337 : 274 | Milena Filipová | 10 | 8 |
| 614 | Pavel Podbrdský | 377 : 237 | Vojtěch Vacek | 1 | 1 |
| 623 | Pavel Vojáček | 342 : 281 | Alena Jankovcová | 4 | 13 |
| 624 | Tomáš Rodr | 349 : 275 | Jana Vacková | 1 | 2 |
| 625 | Alena Jankovcová | 283 : 342 | Milena Filipová | 7 | 6 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Jana Vágnerová | 320 | 315 | Zbyněk Burda | 1 | 12 |
| Radek Mannheim | 324 | 323 | Martin Hrubý | 5 | 7 |
| Luboš Vencl | 326 | 319 | Petr Landa | 5 | 12 |
| Jiří Kamín | 330 | 310 | Martina Iliasová | 8 | 14 |
| Jana Vacková | 334 | 326 | Hana Závišková | 3 | 12 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Mirka Zaisová | 212 | 469 | Martin Daněk | 4 | 16 |
| Věra Majtánová | 227 | 436 | Jaromír Buksa | 5 | 10 |
| Jana Vágnerová | 235 | 401 | Martin Sobala | 3 | 2 |
| Vojtěch Vacek | 237 | 377 | Pavel Podbrdský | 1 | 1 |
| Roman Čejka | 237 | 419 | Zbyněk Burda | 9 | 15 |