Statistiky - Dagmar Rusá
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Dagmar Rusá | 5 | 7186.7 | 3739 | -108 | 62 | 1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Dagmar Rusá | 380 : 284 | Vít Sázavský | 96 | ne | 2 | 1 | 1773 | 0 |
| 2 | 4 | Dagmar Rusá | 273 : 379 | Pavel Podbrdský | -106 | ano | 0 | 0 | 1959 | 0 |
| 3 | 8 | Dagmar Rusá | 384 : 372 | Martina Iliasová | 12 | ano | 1 | 1 | 1800 | 0 |
| 4 | 8 | Dagmar Rusá | 306 : 346 | Milena Filipová | -40 | ne | 0 | 1 | 1816 | 0 |
| 5 | 11 | Dagmar Rusá | 349 : 286 | Pavel Palička | 63 | ano | 2 | 1 | 1706 | 0 |
| 6 | 5 | Dagmar Rusá | 432 : 374 | Kateřina Rusá | 58 | ne | 1 | 3 | 1860 | 0 |
| 7 | 5 | Dagmar Rusá | 314 : 354 | Jana Vágnerová | -40 | ano | 1 | 1 | 1826 | 0 |
| 8 | 8 | Dagmar Rusá | 268 : 376 | Jana Vacková | -108 | ne | 0 | 0 | 1803 | 0 |
| 9 | 9 | Dagmar Rusá | 287 : 368 | Filip Sázavský | -81 | ano | 1 | 0 | 1877 | 0 |
| 10 | 12 | Dagmar Rusá | 378 : 328 | Věra Majtánová | 50 | ne | 0 | 0 | 1721 | 0 |
| 11 | 9 | Dagmar Rusá | 368 : 380 | Martin Daněk | -12 | ano | 1 | 1 | 1841 | 0 |
