Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Sikora | 8 | 10278.3 | 4438 | 502 | 72.5 | -1 | 2 |
2 | Jiří Kamín | 9 | 8432.1 | 3767 | 70 | 74 | 1 | 1 |
3 | Martin Sobala | 8 | 10171 | 4371 | 718 | 62 | -1 | 0 |
4 | Martin Hrubý | 8 | 9369.8 | 4106 | 349 | 70 | -1 | 0 |
5 | Jana Vacková | 7 | 8337.7 | 3944 | 38 | 71 | 1 | 0 |
6 | Milan Kuděj | 7 | 8230.7 | 4098 | -4 | 67.5 | -1 | 0 |
7 | Zbyněk Burda | 7 | 8203.9 | 3854 | 121 | 66.5 | 1 | 0 |
8 | Milena Filipová | 7 | 7929.3 | 4100 | 65 | 60.5 | 1 | 0 |
9 | Tomáš Rodr | 6.5 | 9262.3 | 4159 | 346 | 67.5 | -1 | 0 |
10 | Pavel Podbrdský | 6.5 | 8724.6 | 3979 | 217 | 67.5 | -1 | 0 |
11 | Petr Landa | 6 | 9250.5 | 4230 | 382 | 64.5 | -1 | 0 |
12 | Vojtěch Vacek | 6 | 8855.3 | 4342 | 243 | 62.5 | -1 | 0 |
13 | Jana Vágnerová | 6 | 8728.2 | 3950 | 108 | 73 | -1 | 0 |
14 | Filip Vojáček | 6 | 8515 | 3894 | 109 | 71.5 | 1 | 0 |
15 | Martin Daněk | 6 | 7558.9 | 3879 | 66 | 58 | 1 | 0 |
16 | Alexandra Willerthová | 5 | 7741.1 | 3752 | -64 | 69 | 1 | 0 |
17 | Martin Vacek | 5 | 7372.9 | 3833 | -108 | 62.5 | -1 | 0 |
18 | Raul Kačírek | 5 | 7233.8 | 3934 | -93 | 59 | 1 | 0 |
19 | Luboš Vencl | 5 | 7181.4 | 4004 | -214 | 62.5 | 1 | 0 |
20 | Radek Mannheim | 5 | 6900.8 | 3845 | -192 | 59.5 | 1 | 0 |
21 | Kateřina Rusá | 5 | 6852.6 | 3843 | -33 | 51.5 | 1 | 0 |
22 | Hana Závišková | 5 | 6451.7 | 3868 | -376 | 59 | -1 | 0 |
23 | Pavel Palička | 5 | 6365.9 | 3759 | -288 | 56.5 | 1 | 0 |
24 | Břetislav Basta | 4 | 7957.1 | 4207 | 245 | 51 | 1 | 0 |
25 | Zuzana Strnadová | 4 | 7178.7 | 4040 | -110 | 56 | -1 | 0 |
26 | Aleš Horák | 4 | 6659.8 | 3820 | -108 | 51 | -1 | 0 |
27 | Pavel Vojáček | 4 | 6589.4 | 3755 | -88 | 50 | -1 | 0 |
28 | Jaromír Buksa | 4 | 6190.9 | 3902 | -249 | 49.5 | 1 | 0 |
29 | Alena Jankovcová | 4 | 6160.4 | 3813 | -184 | 47.5 | 1 | 0 |
30 | Vít Sázavský | 4 | 5434.1 | 3847 | -428 | 45 | -1 | 0 |
31 | Michal Přikryl | 2 | 5430.5 | 3702 | -484 | 51 | 1 | 0 |
32 | Martina Iliasová | 2 | 5085 | 3731 | -556 | 47 | -1 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.