Vzájemné zápasy
Pořadí | Jméno | Výhry | Prohry | Úspěšnost | + | = | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš Vencl | 678 | : | 492 | 57% | 25 | 0 | 6 |
2 | Vojtěch Vacek | 387 | : | 398 | 49% | 15 | 0 | 16 |
3 | Martin Sobala | 679 | : | 303 | 69% | 30 | 1 | 0 |
4 | Břetislav Basta | 725 | : | 517 | 58% | 23 | 2 | 6 |
5 | Pavel Podbrdský | 586 | : | 301 | 66% | 29 | 0 | 2 |
6 | Michal Sikora | 432.5 | : | 316.5 | 57% | 24 | 1 | 6 |
7 | Petr Landa | 789.5 | : | 656.5 | 54% | 20 | 2 | 9 |
8 | Pavel Vojáček | 728.5 | : | 677.5 | 51% | 18 | 0 | 13 |
9 | Jaromír Buksa | 570 | : | 519 | 52% | 16 | 2 | 13 |
10 | Martin Hrubý | 661.5 | : | 731.5 | 47% | 14 | 0 | 17 |
11 | Jana Vágnerová | 536.5 | : | 523.5 | 50% | 14 | 1 | 16 |
12 | Filip Vojáček | 324.5 | : | 309.5 | 51% | 16 | 2 | 13 |
13 | Milan Kuděj | 507 | : | 386 | 56% | 26 | 1 | 4 |
14 | Vít Sázavský | 531 | : | 500 | 51% | 19 | 0 | 12 |
15 | Milena Filipová | 545.5 | : | 565.5 | 49% | 15 | 1 | 15 |
16 | Radek Mannheim | 570 | : | 630 | 47% | 12 | 0 | 19 |
17 | Pavel Palička | 255.5 | : | 364.5 | 41% | 6 | 5 | 20 |
18 | Martin Daněk | 471.5 | : | 338.5 | 58% | 21 | 1 | 9 |
19 | Tomáš Rodr | 644.5 | : | 579.5 | 52% | 18 | 0 | 13 |
20 | Kateřina Rusá | 488.5 | : | 417.5 | 53% | 18 | 3 | 10 |
21 | Michal Přikryl | 353 | : | 497 | 41% | 9 | 0 | 22 |
22 | Zbyněk Burda | 657.5 | : | 807.5 | 44% | 10 | 1 | 20 |
23 | Martina Iliasová | 275.5 | : | 375.5 | 42% | 5 | 5 | 21 |
24 | Jiří Kamín | 730.5 | : | 781.5 | 48% | 16 | 2 | 13 |
25 | Martin Vacek | 695.5 | : | 659.5 | 51% | 18 | 2 | 11 |
26 | Jana Vacková | 684 | : | 831 | 45% | 8 | 1 | 22 |
27 | Alexandra Willerthová | 509 | : | 698 | 42% | 6 | 1 | 24 |
28 | Alena Jankovcová | 217.5 | : | 352.5 | 38% | 4 | 1 | 26 |
29 | Aleš Horák | 508.5 | : | 688.5 | 42% | 8 | 0 | 23 |
30 | Zuzana Strnadová | 176.5 | : | 335.5 | 34% | 4 | 1 | 26 |
31 | Hana Závišková | 222.5 | : | 441.5 | 33% | 5 | 0 | 26 |
32 | Raul Kačírek | 181.5 | : | 328.5 | 35% | 4 | 4 | 23 |
- Výhry - celkový počet partií, které hráč vyhrál
- Prohry - celkový počet partií, které hráč prohrál
- + - počet soupeřů, se kterými má hráč kladnou bilanci (více výher než proher)
- = - počet soupeřů, se kterými má hráč vyrovnanou bilanci
- - - počet soupeřů, se kterými má hráč zápornou bilanci