Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Kamín | 7 | 5372.3 | 2762 | 118 | 37.5 | 0 | 
| 2 | Michal Sikora | 6 | 6500.4 | 3184 | 293 | 40 | -2 | 
| 3 | Martin Hrubý | 6 | 5677.7 | 3015 | 189 | 34 | -2 | 
| 4 | Jana Vacková | 6 | 5571 | 2919 | 155 | 36.5 | 0 | 
| 5 | Pavel Podbrdský | 5.5 | 5541.2 | 2930 | 272 | 30.5 | 0 | 
| 6 | Jana Vágnerová | 5 | 6227.6 | 2980 | 271 | 41 | 0 | 
| 7 | Martin Sobala | 5 | 5886.9 | 3101 | 346 | 30 | 0 | 
| 8 | Filip Vojáček | 5 | 5776.4 | 2817 | 200 | 39.5 | 0 | 
| 9 | Zbyněk Burda | 5 | 5449.2 | 2811 | 161 | 36 | 0 | 
| 10 | Luboš Vencl | 5 | 5273.2 | 3031 | 106 | 32 | 0 | 
| 11 | Milan Kuděj | 5 | 4878 | 2930 | -33 | 33.5 | 0 | 
| 12 | Tomáš Rodr | 4.5 | 5844.2 | 2990 | 184 | 38.5 | 0 | 
| 13 | Vojtěch Vacek | 4 | 5774.6 | 3211 | 189 | 33.5 | 0 | 
| 14 | Petr Landa | 4 | 5428.2 | 2912 | 128 | 35.5 | 0 | 
| 15 | Milena Filipová | 4 | 4941 | 3062 | -14 | 31.5 | 0 | 
| 16 | Alexandra Willerthová | 4 | 4840.1 | 2709 | -63 | 39 | 2 | 
| 17 | Martin Vacek | 4 | 4787.9 | 2804 | -53 | 35 | 0 | 
| 18 | Kateřina Rusá | 4 | 4718.2 | 2739 | 88 | 28.5 | 0 | 
| 19 | Hana Závišková | 4 | 4387.5 | 2897 | -187 | 33 | 0 | 
| 20 | Martin Daněk | 4 | 4294.3 | 2756 | -60 | 28 | 0 | 
| 21 | Pavel Palička | 4 | 3888.2 | 2779 | -201 | 28.5 | 2 | 
| 22 | Břetislav Basta | 3 | 5283.7 | 3041 | 194 | 28 | 0 | 
| 23 | Zuzana Strnadová | 3 | 4956.3 | 3044 | 9 | 31 | 0 | 
| 24 | Alena Jankovcová | 3 | 4232 | 2843 | -37 | 24.5 | 0 | 
| 25 | Pavel Vojáček | 3 | 4213.6 | 2709 | -53 | 26 | -2 | 
| 26 | Raul Kačírek | 3 | 4180.2 | 2800 | -224 | 34 | 2 | 
| 27 | Radek Mannheim | 3 | 3827.3 | 2672 | -253 | 30.5 | 0 | 
| 28 | Aleš Horák | 2 | 4555.9 | 2807 | -6 | 29 | 0 | 
| 29 | Jaromír Buksa | 2 | 3253.4 | 2705 | -406 | 27.5 | 0 | 
| 30 | Martina Iliasová | 2 | 3204.1 | 2697 | -366 | 25 | 0 | 
| 31 | Vít Sázavský | 2 | 2535.3 | 2657 | -483 | 20 | 0 | 
| 32 | Michal Přikryl | 1 | 2983.1 | 2626 | -464 | 27 | 0 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
