Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Kamín | 8 | 6420.5 | 3095 | 144 | 47.5 | -1 | 
| 2 | Pavel Podbrdský | 6.5 | 6939 | 3352 | 392 | 40.5 | -1 | 
| 3 | Martin Sobala | 6 | 7456.3 | 3542 | 521 | 40 | -1 | 
| 4 | Michal Sikora | 6 | 7319.6 | 3570 | 264 | 49 | -1 | 
| 5 | Filip Vojáček | 6 | 7098.9 | 3271 | 306 | 49.5 | 1 | 
| 6 | Martin Hrubý | 6 | 6548 | 3322 | 163 | 45 | -1 | 
| 7 | Zbyněk Burda | 6 | 6488.1 | 3181 | 206 | 45.5 | 1 | 
| 8 | Jana Vacková | 6 | 6206.1 | 3221 | 35 | 48 | 1 | 
| 9 | Milan Kuděj | 6 | 5955.7 | 3345 | -4 | 42.5 | -1 | 
| 10 | Petr Landa | 5 | 6927.3 | 3412 | 325 | 43.5 | 1 | 
| 11 | Jana Vágnerová | 5 | 6582.9 | 3246 | 96 | 51 | 1 | 
| 12 | Luboš Vencl | 5 | 5970.3 | 3379 | 0 | 42 | -1 | 
| 13 | Milena Filipová | 5 | 5902.7 | 3424 | 39 | 39.5 | 1 | 
| 14 | Martin Vacek | 5 | 5688.9 | 3202 | 31 | 40 | 1 | 
| 15 | Martin Daněk | 5 | 5111.6 | 3162 | -53 | 35 | 1 | 
| 16 | Tomáš Rodr | 4.5 | 6687.5 | 3315 | 139 | 48.5 | -1 | 
| 17 | Vojtěch Vacek | 4 | 6675.6 | 3610 | 182 | 41.5 | -1 | 
| 18 | Alexandra Willerthová | 4 | 5645.2 | 3018 | -116 | 49 | 1 | 
| 19 | Raul Kačírek | 4 | 5202.9 | 3182 | -159 | 41 | 1 | 
| 20 | Radek Mannheim | 4 | 5138.7 | 3134 | -88 | 37.5 | 1 | 
| 21 | Kateřina Rusá | 4 | 5057.1 | 3042 | -109 | 37.5 | -1 | 
| 22 | Pavel Vojáček | 4 | 4943.2 | 3055 | -34 | 32 | -1 | 
| 23 | Hana Závišková | 4 | 4748.4 | 3194 | -352 | 41 | -1 | 
| 24 | Pavel Palička | 4 | 4551.5 | 3093 | -285 | 37.5 | 1 | 
| 25 | Břetislav Basta | 3 | 6188.4 | 3446 | 189 | 37 | 1 | 
| 26 | Zuzana Strnadová | 3 | 5752 | 3371 | -10 | 39 | -1 | 
| 27 | Aleš Horák | 3 | 5422.6 | 3196 | 3 | 37 | 1 | 
| 28 | Alena Jankovcová | 3 | 4760.6 | 3160 | -102 | 31.5 | 1 | 
| 29 | Jaromír Buksa | 3 | 4441.4 | 3144 | -280 | 33.5 | -1 | 
| 30 | Vít Sázavský | 3 | 3480.5 | 3067 | -478 | 28 | -1 | 
| 31 | Martina Iliasová | 2 | 3958.8 | 3077 | -375 | 31 | -1 | 
| 32 | Michal Přikryl | 1 | 3399.5 | 2939 | -590 | 35 | 1 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
