Statistiky - Martin Hrubý
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Hrubý | 8 | 9369.8 | 4106 | 349 | 70 | -1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Martin Hrubý | 330 : 369 | Alexandra Willerthová | -39 | ne | 0 | 0 | 1837 | -6 |
| 2 | 14 | Martin Hrubý | 411 : 363 | Milena Filipová | 48 | ano | 2 | 2 | 1876 | 11 |
| 3 | 11 | Martin Hrubý | 369 : 332 | Raul Kačírek | 37 | ne | 0 | 0 | 1689 | 7 |
| 4 | 4 | Martin Hrubý | 344 : 502 | Michal Sikora | -158 | ne | 0 | 0 | 1966 | -7 |
| 5 | 10 | Martin Hrubý | 428 : 303 | Vojtěch Vacek | 125 | ano | 1 | 2 | 1815 | 12 |
| 6 | 8 | Martin Hrubý | 381 : 335 | Zuzana Strnadová | 46 | ne | 2 | 2 | 1729 | 9 |
| 7 | 5 | Martin Hrubý | 356 : 305 | Milan Kuděj | 51 | ano | 1 | 0 | 1819 | 9 |
| 8 | 4 | Martin Hrubý | 396 : 317 | Jana Vágnerová | 79 | ne | 2 | 1 | 1866 | 14 |
| 9 | 1 | Martin Hrubý | 307 : 333 | Jiří Kamín | -26 | ano | 2 | 1 | 1924 | -5 |
| 10 | 4 | Martin Hrubý | 403 : 334 | Petr Landa | 69 | ano | 1 | 1 | 1893 | 12 |
| 11 | 3 | Martin Hrubý | 381 : 264 | Jana Vacková | 117 | ne | 2 | 1 | 1816 | 14 |
